Records VHLQ - Attaquants pour l'annee 2012 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Joe Thornton | 2012 | 86 | 42 | |
| Ilya Kovalchuk | 2012 | 80 | 42 | |
| Michael Ryder | 2012 | 86 | 41 | |
| Daymond Langkow | 2012 | 86 | 39 | |
| Jarome Iginla | 2012 | 78 | 39 | |
| Ryan Malone | 2012 | 86 | 36 | |
| Alexei Morozov | 2012 | 83 | 36 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|---|---|---|---|
| Patrick O'Sullivan | 2012 | 86 | 72 | |
| Brad Richards | 2012 | 86 | 64 | |
| Brendan Morrison | 2012 | 86 | 63 | |
| Derek Roy | 2012 | 86 | 53 | |
| David Moss | 2012 | 86 | 53 | |
| Shawn Horcoff | 2012 | 81 | 48 | |
| Alexander Semin | 2012 | 84 | 48 | |
| Thomas Vanek | 2012 | 77 | 47 | |
| Andrew Cogliano | 2012 | 83 | 47 | |
| Alexander Radulov | 2012 | 86 | 47 |
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Brad Richards | 2012 | 86 | 98 | |
| Brendan Morrison | 2012 | 86 | 92 | |
| Patrick O'Sullivan | 2012 | 86 | 91 | |
| Joe Thornton | 2012 | 86 | 87 | |
| Ilya Kovalchuk | 2012 | 80 | 86 | |
| David Moss | 2012 | 86 | 82 | |
| Thomas Vanek | 2012 | 77 | 79 | |
| Derek Roy | 2012 | 86 | 78 | |
| Michael Ryder | 2012 | 86 | 77 | |
| Daymond Langkow | 2012 | 86 | 75 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| David Moss | 2012 | 86 | 263 | |
| Nathan Horton | 2012 | 86 | 240 | |
| Brendan Morrison | 2012 | 86 | 228 | |
| Mike Ribeiro | 2012 | 84 | 226 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|
