Records VHLQ - Défenseurs
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson | 2024 | 80 | 22 | |
| Cam Barker | 2008 | 80 | 22 | |
| Nikita Zaitsev | 2034 | 81 | 21 | |
| Colin Miller | 2026 | 79 | 21 | |
| Brian Leetch | 2004 | 78 | 21 | |
| Sergei Gonchar | 2007 | 78 | 21 | |
| Keith Ballard | 2008 | 79 | 20 | |
| Ed Jovanovski | 2011 | 82 | 20 | |
| Ed Jovanovski | 2008 | 82 | 20 | |
| Morgan Rielly | 2039 | 82 | 20 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Montgomery | 2023 | 82 | 7 | |
| Erik Karlsson | 2024 | 80 | 6 | |
| Rasmus Ristolainen | 2037 | 80 | 6 | |
| Sheldon Souray | 2010 | 76 | 6 | |
| Sheldon Souray | 2008 | 72 | 6 | |
| Nikita Zaitsev | 2034 | 81 | 5 | |
| Moritz Seider | 2040 | 82 | 5 | |
| Jake McCabe | 2032 | 79 | 5 | |
| Nick Petrecki | 2026 | 74 | 5 | |
| Spencer Stastney | 2038 | 81 | 5 |
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Colin Miller | 2026 | 79 | 8 | |
| Mark Fayne | 2019 | 82 | 7 | |
| Jonas Brodin | 2023 | 80 | 6 | |
| Joe Morrow | 2024 | 68 | 6 | |
| Dan Boyle | 2011 | 81 | 6 | |
| Jordan Subban | 2032 | 83 | 5 | |
| Troy Stecher | 2029 | 82 | 5 | |
| Adrian Aucoin | 2008 | 80 | 5 | |
| Andrej Meszaros | 2007 | 77 | 5 | |
| Keith Ballard | 2008 | 79 | 5 |
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|---|---|---|---|
| Ed Jovanovski | 2014 | 83 | 81 | |
| Josh Gorges | 2026 | 82 | 76 | |
| Dion Phaneuf | 2024 | 76 | 74 | |
| Ed Jovanovski | 2011 | 82 | 72 | |
| Dennis Wideman | 2019 | 79 | 65 | |
| Dion Phaneuf | 2023 | 82 | 64 | |
| Danny Syvret | 2020 | 78 | 63 | |
| Zach Bogosian | 2028 | 75 | 63 | |
| Keith Ballard | 2023 | 82 | 63 | |
| Thomas Chabot | 2035 | 79 | 63 |
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Ed Jovanovski | 2014 | 83 | 97 | |
| Ed Jovanovski | 2011 | 82 | 92 | |
| Josh Gorges | 2026 | 82 | 83 | |
| Dion Phaneuf | 2024 | 76 | 80 | |
| Ed Jovanovski | 2008 | 82 | 79 | |
| Dennis Wideman | 2019 | 79 | 78 | |
| Dan Boyle | 2010 | 82 | 77 | |
| Zbynek Michalek | 2018 | 82 | 75 | |
| Thomas Chabot | 2035 | 79 | 75 | |
| Shayne Gostisbehere | 2031 | 80 | 74 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Rielly | 2032 | 82 | 256 | |
| Erik Karlsson | 2023 | 82 | 250 | |
| Morgan Rielly | 2034 | 82 | 249 | |
| Morgan Rielly | 2039 | 82 | 248 | |
| Sergei Gonchar | 2007 | 78 | 245 | |
| Travis Dermott | 2039 | 82 | 244 | |
| Thomas Chabot | 2035 | 79 | 244 | |
| Olli Maatta | 2034 | 82 | 243 | |
| Colin Miller | 2033 | 82 | 237 | |
| Cam Fowler | 2029 | 82 | 236 |
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| Zdeno Chara | 2008 | 82 | 306 | |
| Zdeno Chara | 2007 | 82 | 306 | |
| Zdeno Chara | 2010 | 79 | 291 | |
| Zdeno Chara | 2009 | 81 | 278 | |
| Rob Blake | 2007 | 82 | 278 | |
| Darius Kasparaitis | 2004 | 80 | 271 | |
| Bryan McCabe | 2010 | 82 | 266 | |
| Derian Hatcher | 2007 | 77 | 263 | |
| Barret Jackman | 2012 | 83 | 259 | |
| Zdeno Chara | 2004 | 80 | 259 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Keegan Kanzig | 2037 | 82 | 264 | |
| Barret Jackman | 2009 | 72 | 252 | |
| Keegan Kanzig | 2040 | 73 | 248 | |
| Barret Jackman | 2014 | 82 | 240 | |
| Keegan Kanzig | 2034 | 82 | 239 | |
| Mike Komisarek | 2004 | 80 | 235 | |
| Barret Jackman | 2008 | 81 | 225 | |
| Barret Jackman | 2007 | 82 | 220 | |
| Eric Cairns | 2011 | 74 | 210 | |
| Paul Coffey | 2039 | 82 | 208 |
