Records VHLQ - Attaquants pour l'annee 2030 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2030 | 76 | 46 | |
| Teuvo Teravainen | 2030 | 78 | 43 | |
| Gabriel Landeskog | 2030 | 78 | 36 | |
| Jack Eichel | 2030 | 82 | 36 | |
| Philip Varone | 2030 | 76 | 36 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Sundher | 2030 | 82 | 12 | |
| Erik Haula | 2030 | 79 | 11 | |
| Taylor Hall | 2030 | 76 | 11 |
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 2030 | 80 | 51 | |
| Elias Pettersson | 2030 | 79 | 50 | |
| Evgeny Kuznetsov | 2030 | 81 | 49 | |
| Nathan MacKinnon | 2030 | 80 | 48 | |
| JT Brown | 2030 | 76 | 48 | |
| Tyler Seguin | 2030 | 79 | 48 | |
| Alex Galchenyuk | 2030 | 82 | 47 | |
| Steven Stamkos | 2030 | 78 | 46 | |
| Christian Dvorak | 2030 | 75 | 46 | |
| Jonathan Huberdeau | 2030 | 80 | 45 |
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | 2030 | 78 | 81 | |
| Sean Couturier | 2030 | 79 | 78 | |
| Gabriel Landeskog | 2030 | 78 | 78 | |
| Taylor Hall | 2030 | 76 | 78 | |
| Vladislav Namestnikov | 2030 | 79 | 78 | |
| Tyler Seguin | 2030 | 79 | 76 | |
| Teuvo Teravainen | 2030 | 78 | 75 | |
| Nathan MacKinnon | 2030 | 80 | 74 | |
| Dylan Larkin | 2030 | 79 | 74 | |
| Alex Galchenyuk | 2030 | 82 | 74 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2030 | 76 | 338 | |
| Sean Couturier | 2030 | 79 | 266 |
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck | 2030 | 78 | 263 | |
| Max Domi | 2030 | 81 | 235 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|
