Records VHLQ - Attaquants pour l'annee 2040 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 2040 | 82 | 49 | |
| Clayton Keller | 2040 | 80 | 45 | |
| Jason Robertson | 2040 | 82 | 42 | |
| Nico Hischier | 2040 | 82 | 40 | |
| Barry Pederson | 2040 | 79 | 39 | |
| Oliver Bjorkstrand | 2040 | 81 | 38 | |
| Aleksander Barkov | 2040 | 80 | 37 | |
| Michael Bunting | 2040 | 80 | 37 | |
| Sam Reinhart | 2040 | 82 | 36 | |
| Dylan Larkin | 2040 | 79 | 36 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 2040 | 82 | 11 |
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | 2040 | 80 | 11 | |
| Clayton Keller | 2040 | 80 | 11 |
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | 2040 | 71 | 60 | |
| Kirill Kaprizov | 2040 | 82 | 59 | |
| Mitchell Dempsey | 2040 | 81 | 56 | |
| Clayton Keller | 2040 | 80 | 51 | |
| Mason Marchment | 2040 | 82 | 51 | |
| Dylan Strome | 2040 | 82 | 49 | |
| Nick Schmaltz | 2040 | 81 | 49 | |
| Ron Francis | 2040 | 82 | 48 | |
| Matthew Boldy | 2040 | 82 | 48 | |
| Jack Eichel | 2040 | 78 | 47 |
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 2040 | 82 | 108 | |
| Clayton Keller | 2040 | 80 | 96 | |
| Nick Suzuki | 2040 | 71 | 87 | |
| Mason Marchment | 2040 | 82 | 81 | |
| Sam Reinhart | 2040 | 82 | 80 | |
| Conor Garland | 2040 | 82 | 79 | |
| Dylan Larkin | 2040 | 79 | 78 | |
| Jack Eichel | 2040 | 78 | 76 | |
| Brock Boeser | 2040 | 82 | 75 | |
| Dominik Kubalik | 2040 | 82 | 74 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 2040 | 82 | 289 | |
| Clayton Keller | 2040 | 80 | 285 | |
| Jack Eichel | 2040 | 78 | 262 | |
| Auston Matthews | 2040 | 79 | 255 | |
| Brock Boeser | 2040 | 82 | 254 | |
| Sean Monahan | 2040 | 82 | 252 |
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Tkachuk | 2040 | 80 | 245 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Liam O'Brien | 2040 | 82 | 169 | |
| Matt Rempe | 2040 | 82 | 155 |
