Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
398ème meilleur au niveau des points à sa position
378ème meilleur au niveau des buts à sa position
414ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
77ème meilleur au niveau des points à sa position
53ème meilleur au niveau des buts à sa position
80ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2014 | | 82 | 26 | 31 | 57 | 56 | -4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 154 | 101 | 16.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 76 | 24 | 38 | 62 | 66 | 16 | 39 | 6 | 1 | 0 | 173 | 111 | 13.87 | 0 | 21.50 | 62 | 0 | VHLQ |
2012 | | 86 | 39 | 36 | 75 | 71 | -8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 238 | 123 | 16.39 | 0 | 21.90 | 65 | 0 | VHLQ |
2011 | | 82 | 26 | 26 | 52 | 52 | -41 | 18 | 2 | 3 | 0 | 185 | 104 | 14.05 | 0 | 21.40 | 49 | 0 | VHLQ |
2010 | | 73 | 25 | 25 | 50 | 56 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 165 | 107 | 15.15 | 0 | 20.30 | 55 | 0 | VHLQ |
2009 | | 72 | 22 | 28 | 50 | 56 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 177 | 87 | 12.43 | 0 | 21.40 | 53 | 0 | VHLQ |
2008 | | 74 | 30 | 54 | 84 | 93 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 234 | 99 | 12.82 | 0 | 21.70 | 86 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 20 | 40 | 60 | 60 | 4 | 39 | 2 | 6 | 0 | 201 | 119 | 9.95 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 78 | 32 | 52 | 84 | 88 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 266.67 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 75 | 28 | 45 | 73 | 79 | 11 | 37 | 6 | 3 | 0 | 193 | 112 | 14.51 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2014 | | 22 | 9 | 4 | 13 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 12 | 5 | 8 | 13 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 24 | 7 | 13 | 20 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 22 | 7 | 11 | 18 | 67 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 12 | 3 | 4 | 7 | 47 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |