Records VHLQ - Attaquants pour l'annee 2029 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2029 | 75 | 63 | |
| Tomas Jurco | 2029 | 79 | 42 | |
| Brandon Saad | 2029 | 82 | 42 | |
| Ryan Strome | 2029 | 77 | 40 | |
| Steven Stamkos | 2029 | 72 | 38 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2029 | 75 | 11 |
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|---|---|---|---|
| Victor Rask | 2029 | 82 | 52 | |
| Tomas Hertl | 2029 | 80 | 50 | |
| JT Brown | 2029 | 80 | 50 | |
| Filip Forsberg | 2029 | 82 | 49 | |
| Jonathan Toews | 2029 | 76 | 49 | |
| Riley Sheahan | 2029 | 82 | 47 | |
| Seth Griffith | 2029 | 82 | 46 | |
| Derek Stepan | 2029 | 82 | 46 | |
| Viktor Arvidsson | 2029 | 81 | 46 | |
| William Nylander | 2029 | 79 | 46 |
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2029 | 75 | 92 | |
| Tomas Hertl | 2029 | 80 | 85 | |
| Artemi Panarin | 2029 | 79 | 77 | |
| Dylan Larkin | 2029 | 80 | 77 | |
| Brock Boeser | 2029 | 81 | 76 | |
| Victor Rask | 2029 | 82 | 74 | |
| JT Brown | 2029 | 80 | 74 | |
| Steven Stamkos | 2029 | 72 | 73 | |
| Erik Haula | 2029 | 78 | 73 | |
| Brandon Saad | 2029 | 82 | 72 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 2029 | 75 | 293 | |
| Brandon Saad | 2029 | 82 | 275 | |
| Erik Haula | 2029 | 78 | 275 | |
| William Karlsson | 2029 | 78 | 258 |
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck | 2029 | 81 | 233 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | 2029 | 74 | 175 |
