Statistiques avançée
Scoring Saison 2024
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Filatov | RW/LW | 82 | 24.20 | 21 | 66 | 87 | 32 | 10.14 | 81 | 87 |
Zach Bogosian | D | 82 | 26.10 | 10 | 53 | 63 | 25 | 5.1 | 74 | 63 |
Erik Karlsson | D | 80 | 22.20 | 22 | 32 | 54 | 12 | 12.15 | 32 | 55 |
Joe Colborne | C/W | 82 | 21.40 | 23 | 36 | 59 | 17 | 10.27 | 34 | 59 |
Andreas Athanasiou | C/W | 75 | 19.70 | 25 | 25 | 50 | 14 | 15.15 | 43 | 54 |
Logan Couture | C/LW | 81 | 14.70 | 12 | 20 | 32 | 0 | 8.45 | 58 | 32 |
Andre Pettersson | RW/LW | 73 | 15.10 | 17 | 31 | 48 | 19 | 15.6 | 18 | 53 |
Brock Nelson | C/LW | 80 | 20.90 | 20 | 27 | 47 | 12 | 11.98 | 65 | 48 |
Jamie Oleksiak | D | 82 | 19.30 | 13 | 35 | 48 | 16 | 8.72 | 48 | 48 |
Clarke MacArthur | LW | 82 | 14.50 | 11 | 17 | 28 | 1 | 10 | 66 | 28 |
Daniel Winnik | C/W | 76 | 21.20 | 33 | 21 | 54 | 14 | 17.84 | 34 | 58 |
Niklas Hjalmarsson | D | 82 | 19.90 | 6 | 20 | 26 | 0 | 5.08 | 21 | 26 |
Peter Harrold | D | 77 | 10.20 | 2 | 13 | 15 | 11 | 3.45 | 19 | 15 |
Jerome Gauthier-Leduc | D | 78 | 15.10 | 10 | 20 | 30 | 18 | 10.64 | 42 | 31 |
Eric Tangradi | C/W | 80 | 7.90 | 6 | 13 | 19 | 0 | 8.57 | 19 | 19 |
Dan Sexton | LW/RW | 61 | 10.00 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3.45 | 24 | 13 |
Peter Aston | D | 65 | 9.20 | 0 | 10 | 10 | -1 | 0 | 29 | 12 |
Carter Camper | C/W | 39 | 8.50 | 4 | 5 | 9 | -8 | 14.29 | 22 | 18 |
Tyler Randell | RW | 74 | 7.50 | 9 | 5 | 14 | 7 | 13.43 | 53 | 15 |
Sam Carrick | C/W | 32 | 10.10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8.57 | 4 | 17 |
Jakub Kindl | D | 27 | 11.90 | 5 | 1 | 6 | 6 | 17.86 | 16 | 18 |
Jonas Hiller | G | 38 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brett Bulmer | C/W | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Roy | G | 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent Simpson | G | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Wedgewood (R) | G | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Roy | 50 | 2.16 | 26 | 16 | 3 | 108 | 1405 | 923.00 |
Jonas Hiller | 8 | 2.75 | 3 | 5 | 0 | 22 | 216 | 898.00 |