IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 57 | 64 | 60 | 92 | 91 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 60 | 58 | 55 | 60 | 93 | 76 | 59 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 57 | 64 | 60 | 92 | 91 | 58 | 60 | 58 | 55 | 60 | 93 | 76 | 59 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | Norfolk | 82 | 11 | 21 | 32 | 32 | 1 | 38 | 2 | 1 | 9.32 | 15.40 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | VHLQ | |
2027 | Charlotte | 43 | 4 | 13 | 17 | 32 | -13 | 20 | 0 | 0 | 5.33 | 0.00 | AHL |
2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | VHLQ | |
2026 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 5.80 | VHLQ | |
2025 | 79 | 10 | 16 | 26 | 26 | -1 | 60 | 1 | 0 | 11.36 | 12.30 | VHLQ | |
2024 | 81 | 12 | 20 | 32 | 32 | 0 | 58 | 3 | 2 | 8.45 | 14.70 | VHLQ | |
2023 | 82 | 5 | 10 | 15 | 15 | -5 | 12 | 0 | 0 | 9.62 | 6.20 | VHLQ | |
2022 | 82 | 14 | 8 | 22 | 22 | -10 | 30 | 2 | 1 | 14.58 | 10.70 | VHLQ | |
2021 | 75 | 12 | 19 | 31 | 33 | -9 | 21 | 2 | 2 | 10.34 | 15.30 | VHLQ | |
2020 | 67 | 18 | 18 | 36 | 44 | -2 | 20 | 3 | 4 | 19.57 | 15.70 | VHLQ | |
2019 | 80 | 20 | 29 | 49 | 50 | -18 | 10 | 2 | 0 | 11.3 | 20.90 | VHLQ | |
2018 | 84 | 21 | 34 | 55 | 53 | -6 | 22 | 2 | 1 | 10.29 | 20.90 | VHLQ | |
2017 | 82 | 25 | 26 | 51 | 51 | -18 | 20 | 4 | 5 | 14.37 | 21.50 | VHLQ | |
2016 | 80 | 19 | 31 | 50 | 51 | 7 | 30 | 3 | 3 | 12.93 | 19.60 | VHLQ | |
2015 | 82 | 18 | 40 | 58 | 58 | 7 | 14 | 3 | 2 | 11.76 | 20.30 | VHLQ | |
2014 | 82 | 21 | 34 | 55 | 55 | 5 | 18 | 2 | 4 | 14.58 | 20.30 | VHLQ | |
2013 | 82 | 13 | 31 | 44 | 44 | -9 | 54 | 3 | 1 | 8.9 | 17.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 2 | 4 | 6 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 12.70 | VHLQ | |
2024 | 13 | 2 | 4 | 6 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 17.15 | VHLQ | |
2021 | 11 | 2 | 3 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 16.45 | VHLQ | |
2020 | 14 | 3 | 5 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.71 | VHLQ | |
2017 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | VHLQ | |
2016 | 22 | 6 | 8 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 20.91 | VHLQ | |
2015 | 11 | 3 | 5 | 8 | 59 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2014 | 11 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2027 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0.00 | AHL |