IT | SP | ST | EN | DU | DI |
54 | 57 | 60 | 70 | 86 | 75 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 58 | 59 | 62 | 59 | 93 | 84 | 60 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
54 | 57 | 60 | 70 | 86 | 75 | 61 | 58 | 59 | 62 | 59 | 93 | 84 | 60 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 | 5 | 10 | 15 | 22 | -5 | 28 | 0 | 1 | 6.41 | 14.10 | VHLQ | |
2024 | 27 | 5 | 1 | 6 | 18 | 6 | 16 | 1 | 3 | 17.86 | 11.90 | VHLQ | |
2023 | 76 | 4 | 10 | 14 | 15 | -2 | 32 | 0 | 1 | 4.88 | 15.60 | VHLQ | |
2022 | 81 | 3 | 14 | 17 | 17 | -4 | 60 | 0 | 1 | 3.33 | 16.60 | VHLQ | |
2021 | Toronto | 82 | 12 | 42 | 54 | 54 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 25.30 | AHL |
2020 | Toronto | 82 | 8 | 41 | 49 | 49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.74 | 30.60 | AHL |
2019 | Toronto | 82 | 5 | 25 | 30 | 30 | 16 | 14 | 1 | 0 | 5.21 | 15.60 | AHL |
2018 | 76 | 3 | 12 | 15 | 16 | -10 | 70 | 0 | 0 | 3.61 | 16.60 | VHLQ | |
2017 | 75 | 5 | 13 | 18 | 19 | -15 | 49 | 1 | 1 | 5.88 | 17.20 | VHLQ | |
2016 | 82 | 8 | 27 | 35 | 35 | 9 | 61 | 2 | 2 | 5.8 | 22.30 | VHLQ | |
2015 | 43 | 4 | 16 | 20 | 38 | 1 | 28 | 1 | 0 | 7.41 | 18.60 | VHLQ | |
2014 | 79 | 5 | 18 | 23 | 23 | 7 | 47 | 1 | 0 | 5.1 | 18.60 | VHLQ | |
2013 | 77 | 5 | 23 | 28 | 29 | -14 | 54 | 1 | 0 | 3.79 | 23.00 | VHLQ | |
2012 | 86 | 8 | 28 | 36 | 34 | -1 | 69 | 2 | 0 | 6.15 | 20.50 | VHLQ | |
2010 | 77 | 6 | 34 | 40 | 42 | -24 | 79 | 0 | 2 | 4.58 | 24.70 | VHLQ | |
2009 | 74 | 8 | 32 | 40 | 44 | 1 | 53 | 0 | 1 | 7.62 | 20.20 | VHLQ | |
2008 | 57 | 5 | 13 | 18 | 25 | -7 | 56 | 1 | 0 | 6.17 | 18.50 | VHLQ | |
2007 | 80 | 7 | 21 | 28 | 28 | -10 | 94 | 0 | 2 | 7.45 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 14.20 | VHLQ | |
2024 | 13 | 3 | 1 | 4 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 14.23 | VHLQ | |
2017 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | VHLQ | |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.40 | VHLQ | |
2014 | 24 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 12 | 2 | 6 | 8 | 54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |