IT | SP | ST | EN | DU | DI |
62 | 69 | 67 | 62 | 89 | 93 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 61 | 67 | 63 | 47 | 98 | 98 | 63.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 69 | 67 | 62 | 89 | 93 | 70 | 61 | 67 | 63 | 47 | 98 | 98 | 63.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 51 | 0 | 10 | 10 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | VHLQ | |
2025 | 82 | 2 | 20 | 22 | 22 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.96 | 16.30 | VHLQ | |
2024 | 82 | 6 | 20 | 26 | 26 | 0 | 21 | 1 | 0 | 5.08 | 19.90 | VHLQ | |
2023 | 77 | 4 | 29 | 33 | 35 | 16 | 59 | 1 | 1 | 3.03 | 22.50 | VHLQ | |
2022 | 79 | 6 | 27 | 33 | 34 | 9 | 30 | 2 | 1 | 6 | 21.60 | VHLQ | |
2021 | 58 | 1 | 10 | 11 | 15 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1.64 | 14.30 | VHLQ | |
2020 | Providence | 82 | 12 | 42 | 54 | 54 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6.45 | 24.10 | AHL |
2019 | 50 | 2 | 11 | 13 | 21 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3.64 | 15.60 | VHLQ | |
2018 | 37 | 2 | 13 | 15 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.92 | 18.70 | VHLQ | |
2017 | Oklahoma | 82 | 7 | 25 | 32 | 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5.56 | 16.80 | AHL |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2010 | 29 | 1 | 7 | 8 | 22 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3.57 | 18.70 | VHLQ | |
2009 | 71 | 3 | 20 | 23 | 26 | 2 | 28 | 0 | 0 | 5.36 | 13.80 | VHLQ | |
2008 | 79 | 1 | 11 | 12 | 12 | -26 | 28 | 0 | 0 | 0.97 | 15.80 | VHLQ | |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 0 | 7 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | VHLQ | |
2024 | 13 | 1 | 3 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 18.69 | VHLQ | |
2023 | 21 | 1 | 7 | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 25.29 | VHLQ | |
2022 | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | VHLQ | |
2021 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 17.08 | VHLQ | |
2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.00 | VHLQ | |
2009 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |