Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1304ème meilleur au niveau des points à sa position
1342ème meilleur au niveau des buts à sa position
1285ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2025 | Hartford | 82 | 6 | 33 | 39 | 39 | -22 | 36 | 1 | 1 | 0 | 156 | 153 | 3.85 | 0 | 22.20 | 35 | 0 | AHL |
2024 | | 65 | 0 | 10 | 10 | 12 | -1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 45 | 58 | 0 | 0 | 9.20 | 27 | 0 | VHLQ |
2023 | Oklahoma | 82 | 15 | 35 | 50 | 50 | -15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 108 | 9.68 | 0 | 20.70 | 48 | 0 | AHL |
2022 | | 20 | 2 | 5 | 7 | 28 | -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | 9.09 | 2 | 15.90 | 36 | 0 | VHLQ |
2021 | | 45 | 1 | 3 | 4 | 7 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 62 | 3.23 | 0 | 12.60 | 12 | 0 | VHLQ |
2020 | | 77 | 3 | 10 | 13 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 | 3.95 | 0 | 12.70 | 22 | 0 | VHLQ |
2019 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14.90 | 11 | 0 | VHLQ |
2019 | Oklahoma | 82 | 10 | 33 | 43 | 43 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 98 | 7.04 | 0 | 19.80 | 43 | 0 | AHL |
2018 | Manchester | 82 | 7 | 23 | 30 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 103 | 5.88 | 0 | 18.90 | 32 | 0 | AHL |
2017 | Manchester | 82 | 9 | 34 | 43 | 43 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 119 | 6.21 | 0 | 22.10 | 39 | 0 | AHL |
2016 | Manchester | 82 | 10 | 50 | 60 | 60 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 136 | 5.99 | 0 | 24.00 | 50 | 0 | AHL |
2015 | Manchester | 80 | 8 | 31 | 39 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 176 | 6.25 | 0 | 23.10 | 35 | 0 | AHL |
2015 | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2024 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | VHLQ |