IT | SP | ST | EN | DU | DI |
77 | 78 | 87 | 65 | 86 | 83 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 75 | 77 | 82 | 82 | 83 | 99 | 76 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
77 | 78 | 87 | 65 | 86 | 83 | 73 | 75 | 77 | 82 | 82 | 83 | 99 | 76 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.54 | 912 | 1 | 26 | 8 | 15 | 3 | 750 | 66 | VHLQ | |
2023 | 2.53 | 914 | 3 | 53 | 24 | 20 | 9 | 1563 | 134 | VHLQ | |
2022 | 2.82 | 906 | 0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 663 | 62 | VHLQ | |
2021 | 2.93 | 906 | 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 435 | 41 | VHLQ | |
2020 | 3.53 | 876 | 0 | 19 | 2 | 14 | 3 | 542 | 67 | VHLQ | |
2019 | 3 | 897 | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 581 | 60 | VHLQ | |
2018 | 3 | 906 | 3 | 60 | 16 | 35 | 9 | 1911 | 180 | VHLQ | |
2017 | 2.94 | 901 | 1 | 33 | 16 | 12 | 5 | 976 | 97 | VHLQ | |
2016 | 3.74 | 873 | 1 | 27 | 6 | 20 | 1 | 795 | 101 | VHLQ | |
2015 | 2.85 | 907 | 3 | 27 | 13 | 12 | 2 | 827 | 77 | VHLQ | |
2014 | 3.39 | 889 | 0 | 38 | 9 | 26 | 3 | 1158 | 129 | VHLQ | |
2013 | 3.25 | 885 | 0 | 59 | 17 | 34 | 8 | 1675 | 192 | VHLQ | |
2012 | 2.79 | 904 | 0 | 24 | 12 | 10 | 2 | 699 | 67 | VHLQ | |
2011 | 2.92 | 888 | 2 | 62 | 32 | 25 | 5 | 1623 | 181 | VHLQ | |
2010 | 3.01 | 896 | 2 | 68 | 27 | 31 | 10 | 1973 | 205 | VHLQ | |
2009 | 2.89 | 895 | 3 | 64 | 24 | 30 | 10 | 1768 | 185 | VHLQ | |
2008 | 3.16 | 882 | 1 | 63 | 38 | 22 | 3 | 1692 | 199 | VHLQ | |
2007 | 2.94 | 902 | 0 | 49 | 24 | 17 | 8 | 1465 | 144 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.75 | 882 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 127 | 15 | VHLQ | |
2022 | 1.75 | 904 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 73 | 7 | VHLQ | |
2021 | 5.00 | 865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | VHLQ | |
2015 | 6.50 | 854 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 13 | VHLQ | |
2011 | 3.00 | 903 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 124 | 12 | VHLQ | |
2008 | 2.57 | 924 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 237 | 18 | VHLQ | |
2007 | 2.58 | 915 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 363 | 31 | VHLQ |