Adam Pelech
- Age: 33 ans
- Position : D
- Contrat: 4.9 M/4Y 2035 - 2040
- Salaires prochaines saisons : 4.85-3.65-3.65-3.65
- Possède une clause de non-échange
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 2ème ronde en 2020 (34ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Igor Nikitin
Ne veux pas être coacher par Kris Knoblauch
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 5.85/6 ans (RFA)
2030 - - 6.00/5 ans (RFA)
2029 - - 3.00/1 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-04-16 20:55:08) Dallas offre 5.75M/année à Adam Pelech pour une durée de 6 ans (UFA)
(2024-04-17 08:16) - Réponse de l'agent : Joueur comparable à Ristolainen sur le PA et le DF lors de la signature, donc on aimerait la même valeur de contrat, 6M.
(2024-04-17 08:54:59) Dallas offre 5.75M/année à Adam Pelech pour une durée de 6 ans (UFA)
(2024-04-17 09:41) - Réponse de l'agent : On ne se base pas sur les OV, seulement les performances et cotes Élite, j'en convient qu'il est moins bien balancé que Risto. 5.85M et on signe ça.
Dallas ont resigné 5.85M/année à Adam Pelech pour une durée de 6 ans (UFA)
Talent
33 ansContrat: 4.9/4Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
69 | 68 | 77 | 84 | 92 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 83 | 70 | 74 | 60 | 91 | 60 | 72.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 68 | 77 | 84 | 92 | 96 | 68 | 83 | 70 | 74 | 60 | 91 | 60 | 72.6 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 68 | 77 | 84 | 92 | 96 | 68 | 83 | 70 | 74 | 60 | 91 | 60 | 72.6 | 3/-3/2/1 | 2036 |
65 | 64 | 73 | 86 | 92 | 96 | 64 | 79 | 66 | 72 | 57 | 89 | 57 | 69.6 | -3/2/1/0 | 2035 |
69 | 68 | 77 | 88 | 92 | 96 | 68 | 83 | 70 | 72 | 56 | 87 | 56 | 72.3 | 2/1/0/1 | 2034 |
66 | 65 | 74 | 90 | 92 | 96 | 65 | 79 | 67 | 73 | 55 | 85 | 53 | 70.4 | 1/0/1/2 | 2033 |
66 | 65 | 74 | 88 | 92 | 96 | 65 | 79 | 67 | 71 | 53 | 83 | 50 | 69.8 | 0/0/1/2 | 2032 |
66 | 65 | 74 | 86 | 92 | 96 | 65 | 76 | 67 | 73 | 54 | 81 | 47 | 69.6 | 1/2/1/1 | 2031 |
66 | 65 | 74 | 84 | 92 | 96 | 65 | 72 | 67 | 72 | 56 | 79 | 44 | 69 | 2/1/1/0 | 2030 |
65 | 64 | 73 | 82 | 92 | 96 | 64 | 70 | 66 | 69 | 54 | 76 | 42 | 67.4 | 1/1/0 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 77 | 6 | 39 | 45 | 47 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3.73 | 26.10 | VHLQ | |
2035 | 82 | 12 | 56 | 68 | 68 | 16 | 27 | 2 | 1 | 7.79 | 27.00 | VHLQ | |
2034 | Texas | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2034 | 78 | 4 | 33 | 37 | 38 | -8 | 46 | 0 | 0 | 2.88 | 26.40 | VHLQ | |
2033 | 51 | 4 | 37 | 41 | 65 | -3 | 18 | 0 | 1 | 3.88 | 29.00 | VHLQ | |
2032 | 81 | 7 | 38 | 45 | 45 | 4 | 74 | 2 | 0 | 4.49 | 26.80 | VHLQ | |
2031 | 81 | 2 | 41 | 43 | 43 | -26 | 36 | 0 | 0 | 1.45 | 27.40 | VHLQ | |
2030 | 82 | 2 | 41 | 43 | 43 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1.36 | 27.30 | VHLQ | |
2029 | 79 | 10 | 36 | 46 | 47 | 34 | 52 | 1 | 2 | 5.92 | 25.40 | VHLQ | |
2028 | 78 | 5 | 29 | 34 | 35 | 11 | 26 | 0 | 1 | 3.88 | 22.70 | VHLQ | |
2027 | 82 | 4 | 28 | 32 | 32 | 11 | 34 | 0 | 1 | 3.2 | 23.30 | VHLQ | |
2026 | 76 | 4 | 18 | 22 | 23 | -1 | 10 | 0 | 0 | 4.82 | 16.80 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 13 | 0 | 4 | 4 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | VHLQ | |
2028 | 11 | 0 | 6 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | VHLQ | |
2027 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 25.14 | VHLQ | |
2026 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 770 | 54 | 357 | 411 | 0.53 | 0.07 |
Série | 36 | 1 | 15 | 16 | 0.44 | 0.03 |