Statistiques avançée
Scoring Saison 2005
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Modano | C | 11 | 10 | 3 | 13 | 2 | 27.03 | 2 | 96 | |
Alexandre Picard | D | 11 | 1 | 11 | 12 | 1 | 6.67 | 4 | 89 | |
Jere Lehtinen | LW | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9.09 | 2 | 67 | |
Ryan Suter | D | 11 | 2 | 7 | 9 | -4 | 13.33 | 0 | 67 | |
Jason Arnott | C | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 12.5 | 14 | 59 | |
Sergei Zubov | D | 11 | 2 | 6 | 8 | -1 | 7.69 | 0 | 59 | |
Andrew Ference | D | 11 | 2 | 4 | 6 | -3 | 13.33 | 22 | 44 | |
Brenden Morrow | LW | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4.55 | 10 | 44 | |
John LeClair | LW | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
Loui Eriksson | RW/LW | 11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 20 | 0 | 37 | |
Joe Nieuwendyk | C | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 13.33 | 14 | 51 | |
Bill Guerin | RW | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11.11 | 10 | 37 | |
Shean Donovan | RW | 11 | 3 | 1 | 4 | -8 | 20 | 2 | 29 | |
Philippe Boucher | D | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 34 | 22 | |
Steve Ott | C/W | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16.67 | 0 | 14 | |
Bryan Smolinski | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 16.67 | 0 | 7 | |
Patrice Brisebois | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 27 | |
Boris Valabik | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Vojtech Polak | LW/RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Clarke Wilm | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Dwayne Roloson | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vagner | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | |
Tomas Vokoun | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Nystrom | LW/RW | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Vokoun | 67 | 2.96 | 39 | 24 | 3 | 198 | 1921 | 897.00 |
Dwayne Roloson | 10 | 4.3 | 4 | 3 | 0 | 43 | 344 | 875.00 |
Tobias Stephan | 6 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 21 | 171 | 877.00 |
Sean Burke | 5 | 3.2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 147 | 891.00 |