Patrick Harper
- Age: 25 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 3.25 M/2Y 2036 - 2038
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 4ème ronde en 2028 (97ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
S'est fait échanger récemment par cette équipe
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Mike Yeo
Ne veux pas être coacher par Sylvain Lefebvre
Ne veux pas être coacher par Andrew Cassels
Ne veux pas être coacher par Joel Bouchard
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 3.75/3 ans (RFA)
2032 - - 0.70/4 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-08-29 16:42:48) Winnipeg offre 3M/année à Patrick Harper pour une durée de 3 ans
(2024-08-30 06:00) - Réponse de l'agent : Puljujarvi et Philips viennent de signer 4M pour une moyenne de 48 pts. Mon client a 46 pts de moyenne donc ont aimerait 3.75M par année
Winnipeg ont resigné 3.75M/année à Patrick Harper pour une durée de 3 ans
Talent
25 ansContrat: 3.25/2Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
69 | 69 | 64 | 74 | 86 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 67 | 67 | 69 | 68 | 69 | 38 | 68.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 69 | 64 | 74 | 86 | 95 | 68 | 67 | 67 | 69 | 68 | 69 | 38 | 68.3 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 69 | 64 | 74 | 86 | 95 | 68 | 67 | 67 | 69 | 68 | 69 | 38 | 68.3 | 0/1/2/2 | 2036 |
69 | 69 | 64 | 73 | 86 | 95 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 38 | 68.2 | 1/2/2/0 | 2035 |
69 | 69 | 64 | 72 | 86 | 95 | 68 | 66 | 67 | 67 | 67 | 56 | 36 | 67.7 | 2/2/0/2 | 2034 |
66 | 66 | 62 | 68 | 86 | 95 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 46 | 36 | 65.3 | 2/0/2/3 | 2033 |
64 | 64 | 59 | 65 | 86 | 95 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 42 | 36 | 63 | 0/0/2/3 | 2032 |
64 | 64 | 58 | 63 | 86 | 95 | 64 | 63 | 62 | 62 | 63 | 38 | 36 | 62.6 | 2/3 | 2031 |
62 | 63 | 56 | 60 | 86 | 95 | 63 | 62 | 61 | 60 | 62 | 34 | 36 | 61 | 3 | 2030 |
58 | 61 | 53 | 57 | 86 | 95 | 61 | 60 | 59 | 57 | 60 | 30 | 36 | 58.4 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 14 | 20 | 34 | 34 | 4 | 44 | 2 | 2 | 11.11 | 15.70 | VHLQ | |
2035 | 82 | 19 | 21 | 40 | 40 | 3 | 32 | 6 | 5 | 13.87 | 15.40 | VHLQ | |
2034 | 82 | 20 | 33 | 53 | 53 | 9 | 62 | 6 | 2 | 13.42 | 15.50 | VHLQ | |
2033 | Charlotte | 46 | 11 | 23 | 34 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2033 | 44 | 11 | 14 | 25 | 46 | 3 | 14 | 3 | 1 | 12.64 | 16.60 | VHLQ | |
2032 | Charlotte | 82 | 29 | 39 | 68 | 68 | 15 | 45 | 7 | 4 | 15.59 | 20.00 | AHL |
2031 | Charlotte | 82 | 23 | 31 | 54 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | Charlotte | 82 | 23 | 35 | 58 | 58 | 15 | 28 | 4 | 3 | 10.45 | 21.40 | AHL |
2029 | Charlotte | 65 | 17 | 29 | 46 | 58 | -5 | 18 | 5 | 1 | 12.06 | 21.50 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 10 | 1 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 14.00 | VHLQ | |
2034 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.25 | VHLQ | |
2033 | 19 | 6 | 12 | 18 | 77 | 0 | 13 | 3 | 2 | 9.68 | 0.00 | AHL | |
2032 | 12 | 7 | 6 | 13 | 88 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26.92 | 0.00 | AHL | |
2031 | 10 | 0 | 6 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
2030 | 13 | 4 | 5 | 9 | 56 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11.11 | 0.00 | AHL | |
2029 | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13.64 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 218 | 51 | 71 | 122 | 0.56 | 0.23 |
Série | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |