Statistique entre Arizona et Philly - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nail Yakupov | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Steven Santini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Mikko Rantanen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 2 |
| Andreas Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Ivan Provorov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 0 |
| Ty Ronning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Jakub Vrana | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
| Timo Meier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Filip Hronek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Luke Kunin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Erik Brannstrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Connor Bunnaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Brandon Hagel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| Jan Rutta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Kaapo Kakko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Noah Cates | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| Albin Grewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Dobson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Emil Garipov | 1 | | 27 | 24 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Aleksander Barkov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 28 | 0 |
| Mikhail Sergachev | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 |
| Nico Hischier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 |
| Rhett Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Klim Kostin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Dave Babych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Matt Villalta | | 1 | 27 | 23 | 4 | 0.85 | 0 | 0 |