Arizona ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Philly contre Arizona : 20-13-5-1
Fiche en carrière de Philly contre Arizona (à domicile) : 10-9-4-0
Fiche en carrière de Philly contre Arizona : 20-13-5-1
Fiche en carrière de Philly contre Arizona (à domicile) : 10-9-4-0
- 21-16-4-1
- Domicile : 12-9-0
- Conférence : 5ème (9-5-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-5-2
Assistant DG - Philly
Jeu en PK très solide (89.80 % d’efficacité en 42 matchs)
L'avantage numérique est une catastrophe (8.30 %, seulement 10 buts en 42 matchs)
L'avantage numérique est une catastrophe (8.30 %, seulement 10 buts en 42 matchs)
- 18-16-6-2
- Sur la route : 10-6-3
- Conférence : 9ème (8-3-3 vs Est)
- Derniers matchs : 4-6-0
- 4 Défaites consécutives
- Fiche de 8-14-2-1 contre des équipes gagnantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Nico Hischier | 42 | 21 | 14 | 35 | 13 | 21.10 |
| Aleksander Barkov | 42 | 19 | 15 | 34 | 3 | 23.00 |
| Robert Thomas | 40 | 16 | 15 | 31 | 16 | 20.30 |
| Jonathan Dugan | 42 | 8 | 23 | 31 | 8 | 20.10 |
| Chase Lang | 42 | 17 | 12 | 29 | -1 | 17.90 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ron Francis | 42 | 11 | 22 | 33 | -1 | 24.30 |
| Brandon Hagel | 42 | 18 | 12 | 30 | -2 | 19.60 |
| Anthony Mantha | 42 | 11 | 17 | 28 | 8 | 20.30 |
| Christian Dvorak | 40 | 12 | 16 | 28 | -1 | 19.40 |
| Jack Quinn | 40 | 11 | 12 | 23 | -2 | 20.30 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Philly
L'attaquant Dugan est un passeur exceptionnel présentement (20 de ses 23 passes sont primaires)
Assistant DG - Arizona
Au niveau des buts gagnants, Lucas Raymond se classe parmi les meilleurs attaquants avec 4 sur 10 buts
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Kevin Lankinen | 24 | 11 | 9 | 2.33 | 912 | 1 |
| Roman Durny | 19 | 9 | 7 | 2 | 922 | 0 |
| Spencer Knight | 3 | 1 | 1 | 3.33 | 885 | 0 |
| Shamil Shmakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Marcus Hogberg | 4 | 0 | 3 | 2.25 | 897 | 0 |
| Matthew Thiessen | 11 | 4 | 5 | 2.73 | 870 | 1 |
| Samuel Ersson | 29 | 12 | 10 | 2.24 | 918 | 3 |
| Jesper Vikman | 3 | 2 | 0 | 1 | 956 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Philly
Martin St Louis85-84-83-86
5 vs 5
Dugan - Barkov - Thomas (43 B)
Zegras - Hischier - Lang (45 B)
McPhee - Boqvist - Leason (13 B)
Richard - Bowers - Dube (8 B)
Girard - Attard (-11)
Dunn - Cernak (32)
Morin - Bear (2)
Girard - Cernak (11)
Gardiens
Lankinen
Knight
EstradesDave Babych (au jour le jour)
Babych
Durny
Blessures
Arizona
5 vs 5
Hagel - Dvorak - Quinn (41 B)
Mantha - Francis - Raymond (32 B)
Jeannot - Pitlick - Kakko (13 B)
Johnson - Francis - Dzierkals (19 B)
Provorov - Jerk (-8)
LaCombe - Rutta (11)
Koekkoek - Hronek (-25)
Provorov - Rutta (6)
Gardiens
Ersson
Thiessen
EstradesMarcus Hogberg ( 3-4 weeks )
Bunnaman
Hogberg
Blessures
Statistique collectives
Attaque
15ème (2.79 buts pour par match)
107 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.48 buts contre par match)
92 buts a 5 vs 5
107 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.48 buts contre par match)
92 buts a 5 vs 5
Attaque
25ème (2.45 buts pour par match)
89 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.55 buts contre par match)
95 buts a 5 vs 5
89 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.55 buts contre par match)
95 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
30ème (8,3%) PK
3ème (89,8%)
PP
24ème (11,6%)
1 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
8ème (88,0%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Nico Hischier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ethan Bear | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Dillon Dube | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Robert Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Ronald Attard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 |
| Brett Leason | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Mike McPhee | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Durny | 1 | 29 | 27 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slater Koekkoek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Anthony Mantha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Andreas Johnson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Ivan Provorov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Martins Dzierkals | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Filip Hronek | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 |
| Connor Bunnaman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Brandon Hagel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Rem Pitlick | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 |
| Tanner Jeannot | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 |
| Jan Rutta | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | 0 |
| Kaapo Kakko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
| Quinn Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Cole Caufield | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Thomas Harley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Ron Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 |
| Dawson Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hogberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthew Thiessen | 1 | 22 | 17 | 5 | 0.77 | 0 | 1 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
