Statistique entre Winnipeg et Philly - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Tomas Hertl | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 2 |
| Alexander Kadeykin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shea Theodore | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 |
| Viktor Arvidsson | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 23.5 | 0 |
| Jonathan Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.5 | 0 |
| Kirill Kaprizov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 |
| Brendan Guhle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Mitchell Mattson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kale Clague | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2 |
| Jakub Galvas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.5 | 2 |
| Brendan Duke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| Cole Coskey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Filip Zadina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Blake Lizotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jordan Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.5 | 4 |
| Mike Blaisdell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Philipp Kurashev | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| Matthew Boldy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.5 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Filip Larsson | 1 | 1 | 46 | 43 | 1.5 | 0.93 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17.5 | 0 |
| Samuel Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2 |
| Chase Lang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Vince Dunn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Nikolay Goldobin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |
| Mikhail Sergachev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 |
| Nico Hischier | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18.5 | 0 |
| Anthony Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ethan Bear | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
| Shane Bowers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Samuel Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Rhett Gardner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
| Jonathan Dugan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 2 |
| Robert Thomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| Scott Walford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesper Boqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Klim Kostin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Trevor Zegras | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.5 | 2 |
| Dave Babych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Igor Shesterkin | 1 | 1 | 54 | 51 | 1.5 | 0.94 | 0 | 0 |