Statistique entre New Jersey et Philly - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Matthew Nieto | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2 |
Morgan Rielly | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 30.8 | 0 |
Nikita Zadorov | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26.5 | 2 |
Riley Barber | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 0 |
Teuvo Teravainen | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 0 |
Andrei Mironov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
Mitchell Stephens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 2 |
Kevin Fiala | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24.5 | 0 |
Anthony Deangelo | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.3 | 26 |
Jordan Greenway | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23.5 | 0 |
Mat Robinson | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 0 |
Luke Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
William Borgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Tyler Benson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Beck Malenstyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
Joachim Blichfeld | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | 2 |
Xavier Bouchard | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Jordan Kyrou | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20.8 | 2 |
Matthew Phillips | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.8 | 0 |
PO Joseph | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 0 |
Nolan Foote | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Liam O'Brien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 |
Barrett Hayton | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Juuse Saros | 2 | 1 | 112 | 105 | 1.75 | 0.94 | 1 | 0 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Justin Faulk | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20.8 | 4 |
Valeri Nichushkin | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 |
Ryan Spooner | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 |
Aleksander Barkov | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 26.8 | 0 |
Jason Dickinson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22.8 | 2 |
Vince Dunn | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 26.8 | 0 |
Mikhail Sergachev | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.3 | 2 |
Nathan Clurman | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9.5 | 0 |
Erik Cernak | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15 | 4 |
Nico Hischier | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25.5 | 5 |
Henri Jokiharju | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.5 | 0 |
Rasmus Asplund | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 0 |
Olli Juolevi | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.8 | 4 |
Samuel Girard | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21.3 | 2 |
Mason Appleton | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 |
Rudolfs Balcers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.5 | 0 |
Rhett Gardner | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.8 | 2 |
Robert Thomas | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23.5 | 2 |
Trevor Zegras | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18.3 | 12 |
Morgan Barron | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4.5 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Jack Campbell | | | 39 | 36 | 3 | 0.92 | 0 | 0 |
Igor Shesterkin | 1 | 2 | 101 | 92 | 3 | 0.91 | 0 | 0 |