Statistique entre Washington et Philly - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Brandon Saad | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17.8 | 0 |
| Gabriel Beaupre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 24.3 | 0 |
| Grant Besse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Gustav Forsling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Frank Vatrano | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 24.5 | 0 |
| Noah Juulsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 |
| Brandon Tanev | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20.8 | 4 |
| Henrik Borgstrom | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.5 | 0 |
| Tim Soderlund | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.3 | 0 |
| Jacques Shutt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Curtis Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Givani Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Matthew Phillips | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18 | 0 |
| Mark Eisenschmid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 |
| Callan Foote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2 |
| Morgan Frost | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Axel Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Jett Woo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.8 | 0 |
| Matias Samuelson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Jacob Docker | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.8 | 0 |
| Mike Allison | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20.3 | 2 |
| Adam Beckman | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17.7 | 0 |
| Spencer Stastney | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
| Ken Solheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Bowen Byram | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Simon Holmstrom | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16.3 | 6 |
| Doug Shedden | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21.8 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Jiri Patera | 1 | | 45 | 43 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
| Mikhail Berdin | 1 | | 33 | 29 | 4 | 0.88 | 0 | 0 |
| Kelly Hrudey | 1 | | 24 | 23 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18.8 | 4 |
| Aleksander Barkov | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 19.3 | 12 |
| Samuel Morin | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 14 |
| Chase Lang | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| Chandler Stephenson | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14.7 | 2 |
| Vince Dunn | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 25.3 | 2 |
| Mikhail Sergachev | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19.3 | 2 |
| Erik Cernak | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 22 | 4 |
| Nico Hischier | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 0 |
| Anthony Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8.3 | 2 |
| Ethan Bear | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Shane Bowers | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6.8 | 0 |
| Samuel Girard | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 22.8 | 0 |
| Rhett Gardner | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 |
| Jonathan Dugan | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18.5 | 0 |
| Robert Thomas | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 23.3 | 2 |
| Scott Walford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesper Boqvist | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11.8 | 0 |
| Klim Kostin | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2 |
| Trevor Zegras | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.5 | 4 |
| Dave Babych | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.8 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Igor Shesterkin | | 3 | 124 | 110 | 3.5 | 0.89 | 0 | 1 |
| Matt Villalta | | | 15 | 13 | 2 | 0.87 | 0 | 0 |