Statistique entre Boston et Philly - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Brett Pesce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Bo Horvat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Elias Lindholm | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Alex Tuch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Brett Howden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Lias Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Ivan Chekhovich | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Joel Kellman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Leon Gawanke | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 2 |
| Martin Fehervary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Alex Alexeyev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 2 |
| Isac Lundestrom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Mike Hardman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Calen Addison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arthur Kaliyev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Pavel Dorofeyev | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Zach Whitecloud | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Brock Faber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Daniil Tarasov | | 1 | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Aleksander Barkov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| Nico Hischier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ethan Bear | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Dillon Dube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 12 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| Ronald Attard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 2 |
| Brett Leason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mike McPhee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Kevin Lankinen | 1 | | 22 | 21 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |