Statistique entre Winnipeg et St Louis - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Rasmus Bengtsson | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18.3 | 0 |
| Derrick Pouliot | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14.5 | 0 |
| Vincent Trocheck | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 0 |
| Alexander Kadeykin | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 |
| Shea Theodore | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 26.5 | 4 |
| Viktor Arvidsson | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.8 | 0 |
| Jonathan Drouin | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| Daniel Carr | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5.3 | 0 |
| Troy Stecher | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 |
| Kirill Kaprizov | 4 | 3 | 3 | 6 | -1 | 23.3 | 6 |
| Mathias From | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Brown | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18.8 | 0 |
| Jakub Galvas | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 26 | 4 |
| Jonathan Dahlen | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.5 | 0 |
| Evan Barratt | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7.7 | 2 |
| Brendan Duke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 |
| Drake Batherson | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 |
| Filip Zadina | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14.8 | 2 |
| Mathew Hill | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16.5 | 2 |
| Jordan Harris | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19.5 | 0 |
| Mike Blaisdell | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13.5 | 2 |
| Matthew Boldy | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.3 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| MacKenzie Blackwood | | | 40 | 37 | 1.5 | 0.93 | 0 | 0 |
| Filip Larsson | 2 | 1 | 74 | 64 | 3.33 | 0.86 | 0 | 1 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Valeri Nichushkin | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 5 |
| Oscar Klefbom | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22.3 | 0 |
| Dougie Hamilton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Andre Burakovsky | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18.3 | 0 |
| Brendan Perlini | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11.3 | 2 |
| Andreas Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| Oliver Bjorkstrand | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22.8 | 2 |
| Timo Meier | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Blake Geoffrion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 |
| Haydn Fleury | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.5 | 2 |
| Mathieu Joseph | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 0 |
| Conor Garland | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20.5 | 2 |
| Kieffer Bellows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 0 |
| Nolan Stevens | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8.3 | 4 |
| Nick Suzuki | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 25 | 2 |
| Simon Kjellberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.3 | 7 |
| Sebastien Aho | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| Barrett Hayton | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23.3 | 2 |
| Cade Webber | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 0 |
| Bowen Byram | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Janne Juvonen | 1 | 1 | 64 | 60 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Matt Tomkins | | | 33 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Troy Grosnick | | | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 0 | 0 |
| Victor Brattstrom | | 1 | 25 | 20 | 5 | 0.8 | 0 | 1 |