Statistique entre Boston et Edmonton - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Brett Pesce | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22 | 0 |
| Bo Horvat | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 2 |
| Maxim Noreau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Elias Lindholm | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20.5 | 0 |
| Alex Tuch | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23.5 | 0 |
| Brett Howden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Victor Mete | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | 0 |
| Lias Andersson | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| Sam Steel | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Ivan Chekhovich | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.5 | 0 |
| Rudolfs Balcers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.5 | 12 |
| Nate Schnarr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Leon Gawanke | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| Martin Fehervary | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20.5 | 0 |
| Isac Lundestrom | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Calen Addison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 2 |
| Brent Sutter | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.5 | 2 |
| Arthur Kaliyev | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Joonas Korpisalo | 1 | | 33 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Daniil Tarasov | | 1 | 36 | 33 | 3 | 0.92 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Valeri Vasiliev | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 |
| Chris Tierney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Madison Bowey | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 22.5 | 0 |
| Yegor Milovzorov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 |
| Danton Heinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 17 | 0 |
| Connor Clifton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.5 | 0 |
| Glenn Gawdin | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 |
| Daniel Sprong | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20.5 | 0 |
| Zachary Senyshyn | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| David Cotton | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14.5 | 0 |
| German Rubtsov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Tyler Benson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
| Michael Bunting | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19.5 | 0 |
| Arber Xhekaj | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 2 |
| Joel Kellman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Rem Pitlick | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20.5 | 0 |
| Timothy Liljegren | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 2 |
| Dustyn McFaul | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 0 |
| Giani Fairbrother | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Zachary Fucale | 1 | 1 | 62 | 56 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |