Series 2005
Coupe Stanley : Detroit
Demi-finale
(2) Toronto 3 - (4) Carolina 4
(5) San Jose 1 - (6) Detroit 4
Finale
(6) Detroit 4 - (4) Carolina 0
(6) Detroit 4 - (4) Carolina 0
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Datsyuk | 19 | 6 | 19 | 25 | 1.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Markus Naslund | 22 | 11 | 12 | 23 | 1.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Martin Havlat | 22 | 10 | 13 | 23 | 1.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Sergei Samsonov | 19 | 13 | 9 | 22 | 1.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ray Whitney | 19 | 7 | 15 | 22 | 1.16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Todd White | 16 | 13 | 9 | 22 | 1.38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Jeff O'Neill | 22 | 7 | 15 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Alexei Morozov | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Niklas Hagman | 16 | 4 | 14 | 18 | 1.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ladislav Nagy | 22 | 3 | 14 | 17 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Robert Lang | 19 | 5 | 11 | 16 | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mats Sundin | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Scott Gomez | 22 | 6 | 10 | 16 | 0.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Patrick Marleau | 17 | 9 | 4 | 13 | 0.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Jozef Stumpel | 19 | 4 | 9 | 13 | 0.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Aucoin | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Adam Foote | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Brian Leetch | 16 | 2 | 11 | 13 | 0.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Alexandre Picard | 11 | 1 | 11 | 12 | 1.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Brad Stuart | 17 | 0 | 11 | 11 | 0.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mike Green | 19 | 5 | 6 | 11 | 0.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Joe Corvo | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Jay Bouwmeester | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Tomas Kaberle | 12 | 3 | 8 | 11 | 0.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ed Jovanovski | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mike Rathje | 17 | 1 | 8 | 9 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ryan Suter | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.82 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Brent Sopel | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Derian Hatcher | 14 | 1 | 7 | 8 | 0.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Sergei Zubov | 11 | 2 | 6 | 8 | 0.73 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Khabibulin | 2.37 | 909 | 1 | 19 | 16 | 3 | 495 | 45 | |
| Andrew Raycroft | 2.45 | 920 | 1 | 20 | 12 | 8 | 613 | 49 | |
| Jocelyn Thibault | 2.38 | 916 | 1 | 16 | 11 | 5 | 454 | 38 | |
| Evgeni Nabokov | 2.59 | 904 | 1 | 17 | 9 | 8 | 457 | 44 | |
| Peter Budaj | 2.58 | 896 | 0 | 12 | 7 | 5 | 299 | 31 | |
| J-S Aubin | 3 | 896 | 0 | 10 | 5 | 5 | 288 | 30 | |
| Tomas Vokoun | 3.13 | 892 | 1 | 8 | 4 | 4 | 232 | 25 | |
| Chris Osgood | 4.22 | 880 | 0 | 9 | 3 | 6 | 317 | 38 |
Classement Général - Série
| Equipe | MJ | V | D | BP | BP 5vs5 | BP PP | BC | BC 5vs5 | DIFF | PP % | PK % | PIM |
|---|
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(6) VS (4)
3 - 2
3 - 2
5 - 4
6 - 2
Final : 4 - 0
Finale d'association
(2) VS (4)
1 - 4
4 - 2
4 - 1
2 - 3
3* - 2
1 - 3
0 - 3
Final : 3 - 4
(5) VS (6)
8 - 3
1 - 2
2 - 4
0 - 4
5 - 6*
Final : 1 - 4
2ème ronde
(2) VS (8)
3 - 0
5 - 4
4 - 3*
6 - 4
Final : 4 - 0
(4) VS (6)
3* - 2
3 - 4*
5 - 2
4 - 2
4 - 3
Final : 4 - 1
(5) VS (8)
3 - 2
4 - 1
2* - 3
4 - 3*
3 - 5
2* - 3
3 - 1
Final : 4 - 3
(6) VS (7)
10 - 4
7 - 2
4 - 3
3* - 4
3 - 2
Final : 4 - 1
1ère ronde
(1) VS (8)
3 - 4*
5* - 4
3* - 4
4 - 2
2 - 4
4* - 5
Final : 2 - 4
(2) VS (7)
7 - 2
6 - 1
2* - 3
3 - 1
5 - 2
Final : 4 - 1
(3) VS (6)
1 - 7
1 - 9
5 - 4*
2 - 1*
2 - 3
4 - 5
Final : 2 - 4
(4) VS (5)
5 - 1
4* - 3
5 - 3
2 - 3
0 - 1
2 - 1*
Final : 4 - 2
(1) VS (8)
1 - 2
3 - 7
3 - 8
1 - 0
2 - 4
Final : 1 - 4
(2) VS (7)
3 - 4*
1 - 2*
3 - 5
6 - 1
3 - 2
0 - 6
Final : 2 - 4
(3) VS (6)
1 - 2
3 - 2
1 - 3
1 - 2
1 - 6
Final : 1 - 4
(4) VS (5)
3 - 4
5 - 4
2 - 3
2 - 5
0 - 2
Final : 1 - 4
1ère ronde
() VS ()
Final : 4 - 0
