Mike Green
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2004 (3ème)
Coupe Stanley
2005 - Detroit
Historique
2021 - échange Mike Green à Jay Bouwmeester
2020 - échange David Ullstrom, Tom Gilbert à Cory Conacher, Mike Green
2019 - échange Rick Dipietro, Mike Green, Dmitrij Jaskin à Thomas Hickey, Brian Salcido, Michael Frolik, Michael Leighton
2017 - échange Brent Seabrook, Josh Jooris à Chicago 2nd Round pick (2017), Brendan Gallagher, Mike Green
2015 - échange Mike Green, Tuomo Ruttu, Max Pacioretty à Juuso Puusttinen, Perttu Lindgren, Brendan Smith
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2019 - - 5.00/6 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2019 - - 5.00/6 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
101ème points à sa position (94e percentile)
39ème buts à sa position (98e percentile)
124ème passes à sa position (93e percentile)
Rang en carriere en series
180ème points à sa position (73e percentile)
88ème buts à sa position (87e percentile)
218ème passes à sa position (68e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Providence | 82 | 7 | 27 | 34 | 34 | -25 | 0 | 1 | 0 | 3.63 | 21.40 | AHL |
| 2024 | 17 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 13.10 | VHLQ | |
| 2023 | 82 | 3 | 17 | 20 | 20 | -3 | 24 | 0 | 0 | 3.61 | 13.40 | VHLQ | |
| 2022 | 75 | 9 | 24 | 33 | 36 | -14 | 40 | 1 | 2 | 5.96 | 19.90 | VHLQ | |
| 2021 | 82 | 8 | 24 | 32 | 32 | -3 | 18 | 0 | 1 | 5.84 | 19.70 | VHLQ | |
| 2020 | 83 | 12 | 29 | 41 | 40 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7.02 | 19.30 | VHLQ | |
| 2019 | 79 | 13 | 26 | 39 | 40 | -20 | 8 | 1 | 2 | 7.98 | 20.50 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 9 | 35 | 44 | 44 | -13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 19.50 | VHLQ | |
| 2017 | 80 | 7 | 39 | 46 | 47 | -12 | 10 | 1 | 1 | 4.43 | 20.80 | VHLQ | |
| 2016 | 80 | 14 | 32 | 46 | 47 | 7 | 14 | 1 | 0 | 8.28 | 20.70 | VHLQ | |
| 2015 | 77 | 10 | 33 | 43 | 45 | -2 | 54 | 2 | 0 | 7.41 | 21.40 | VHLQ | |
| 2014 | 79 | 7 | 23 | 30 | 31 | -14 | 14 | 1 | 1 | 4.46 | 21.40 | VHLQ | |
| 2013 | 80 | 13 | 37 | 50 | 51 | 10 | 10 | 2 | 0 | 9.35 | 20.60 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 14 | 31 | 45 | 42 | 14 | 20 | 1 | 2 | 7.61 | 22.40 | VHLQ | |
| 2011 | 81 | 12 | 27 | 39 | 39 | -16 | 28 | 0 | 5 | 7.5 | 22.80 | VHLQ | |
| 2010 | 81 | 5 | 31 | 36 | 36 | -13 | 16 | 0 | 1 | 3.65 | 21.90 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 4 | 19 | 23 | 23 | -18 | 4 | 1 | 0 | 2.42 | 20.90 | VHLQ | |
| 2008 | 81 | 15 | 29 | 44 | 44 | -2 | 24 | 2 | 3 | 9.49 | 20.70 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 7 | 24 | 31 | 31 | -11 | 33 | 1 | 2 | 4.05 | VHLQ | ||
| 2005 | 80 | 13 | 13 | 26 | 26 | -16 | 8 | 0 | 0 | 33.33 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | VHLQ | |
| 2013 | 11 | 1 | 4 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 19 | 5 | 6 | 11 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
