Andrew Raycroft
RetraitéTalent
59 ansContrat: 1.9 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/-2/-1/2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 69 | 76 | 68 | 55 | 90 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 72 | 60 | 74 | 86 | 86 | 90 | 93 | 67.7 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 76 | 68 | 55 | 90 | 92 | 72 | 60 | 74 | 86 | 86 | 90 | 93 | 67.7 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
321ème meilleur au niveau des % arrêts
101èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
69ème meilleur au niveau des % arrêts
40èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.08 | 880 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 441 | 53 | VHLQ | |
| 2017 | Lehigh Valley | 4 | 927 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 8 | AHL |
| 2016 | 3.22 | 895 | 2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 553 | 58 | VHLQ | |
| 2015 | 2.7 | 907 | 1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 667 | 62 | VHLQ | |
| 2014 | 3.53 | 881 | 2 | 38 | 11 | 22 | 5 | 1127 | 134 | VHLQ | |
| 2013 | 2.85 | 897 | 1 | 73 | 29 | 36 | 8 | 2020 | 208 | VHLQ | |
| 2012 | 2.74 | 900 | 5 | 66 | 29 | 25 | 12 | 1819 | 181 | VHLQ | |
| 2011 | 2.98 | 890 | 2 | 51 | 26 | 20 | 5 | 1387 | 152 | VHLQ | |
| 2010 | 2.82 | 894 | 2 | 57 | 19 | 27 | 11 | 1514 | 161 | VHLQ | |
| 2009 | 3.21 | 888 | 5 | 53 | 20 | 26 | 7 | 1516 | 170 | VHLQ | |
| 2008 | 3.05 | 890 | 2 | 63 | 31 | 28 | 4 | 1749 | 192 | VHLQ | |
| 2007 | 3.54 | 882 | 1 | 61 | 23 | 31 | 7 | 1837 | 216 | VHLQ | |
| 2005 | 2.95 | 898 | 2 | 58 | 26 | 28 | 4 | 1672 | 171 | VHLQ | |
| 2004 | 3.41 | 891 | 1 | 56 | 19 | 30 | 7 | 1746 | 191 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.29 | 914 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 187 | 16 | VHLQ | |
| 2011 | 4.20 | 866 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 157 | 21 | VHLQ | |
| 2008 | 3.45 | 877 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 309 | 38 | VHLQ | |
| 2005 | 2.45 | 920 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 613 | 49 | VHLQ |
