Retraité
Coupe Stanley
2005 - Detroit
2005 - Detroit
Talent
59 ansContrat: 6.25 - UFA
Étiquette:
Progression :
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
201ème meilleur au niveau des % arrêts
140èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
29ème meilleur au niveau des % arrêts
9èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.8 | 895 | 2 | 45 | 19 | 20 | 6 | 1195 | 126 | VHLQ | |
| 2010 | 2.66 | 902 | 4 | 65 | 26 | 27 | 12 | 1771 | 173 | VHLQ | |
| 2009 | 2.75 | 897 | 7 | 69 | 30 | 26 | 13 | 1842 | 190 | VHLQ | |
| 2008 | 2.94 | 893 | 3 | 65 | 31 | 30 | 4 | 1781 | 191 | VHLQ | |
| 2007 | 2.7 | 900 | 1 | 67 | 34 | 27 | 6 | 1813 | 181 | VHLQ | |
| 2005 | 2.7 | 898 | 6 | 73 | 39 | 27 | 7 | 1940 | 197 | VHLQ | |
| 2004 | 2.41 | 916 | 6 | 66 | 32 | 24 | 10 | 1902 | 159 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.80 | 912 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 159 | 14 | VHLQ | |
| 2010 | 2.20 | 924 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 11 | VHLQ | |
| 2009 | 3.40 | 878 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 139 | 17 | VHLQ | |
| 2008 | 2.90 | 906 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 619 | 58 | VHLQ | |
| 2007 | 2.17 | 930 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 554 | 39 | VHLQ | |
| 2005 | 2.37 | 909 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 495 | 45 | VHLQ | |
| 2004 | 2.83 | 905 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 357 | 34 | VHLQ |
