Retraité
Coupe Stanley
2014 - Minnesota
Talent
59 ansContrat: 6 - UFA
Étiquette:
Progression :
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
510ème meilleur au niveau des points à sa position
454ème meilleur au niveau des buts à sa position
519ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
52ème meilleur au niveau des points à sa position
99ème meilleur au niveau des buts à sa position
31ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 82 | 15 | 28 | 43 | 43 | 5 | 16 | 5 | 1 | 8.43 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 80 | 25 | 32 | 57 | 58 | -3 | 6 | 6 | 2 | 12.82 | 21.00 | VHLQ | |
| 2012 | 81 | 22 | 31 | 53 | 53 | -3 | 18 | 2 | 2 | 11.4 | 21.30 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 26 | 41 | 67 | 67 | 9 | 10 | 3 | 0 | 13.33 | 23.30 | VHLQ | |
| 2010 | 79 | 24 | 35 | 59 | 61 | 0 | 6 | 7 | 4 | 10.76 | 22.80 | VHLQ | |
| 2009 | 76 | 18 | 33 | 51 | 55 | -6 | 24 | 2 | 1 | 8.91 | 21.50 | VHLQ | |
| 2008 | 81 | 39 | 48 | 87 | 88 | 29 | 14 | 5 | 3 | 16.39 | 19.90 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 37 | 42 | 79 | 79 | 2 | 14 | 5 | 10 | 15.16 | VHLQ | ||
| 2005 | 78 | 29 | 32 | 61 | 64 | 10 | 4 | 2 | 3 | 59.18 | VHLQ | ||
| 2004 | 75 | 36 | 42 | 78 | 85 | 15 | 31 | 4 | 9 | 17.73 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17 | 6 | 11 | 17 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 8 | 1 | 3 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 5 | 4 | 1 | 5 | 82 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 14 | 6 | 8 | 14 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 10 | 2 | 7 | 9 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 20 | 2 | 14 | 16 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 22 | 7 | 15 | 22 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
