Statistique entre Calgary et Edmonton - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Mark Scheifele | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.3 | 2 |
| Tomas Hertl | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.3 | 2 |
| Jake Virtanen | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 19.5 | 2 |
| Vladislav Kamenev | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21.3 | 4 |
| Zach Werenski | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Lucas Wallmark | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 2 |
| Sebastian Aho | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 25.3 | 0 |
| Max Zimmer | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10.8 | 2 |
| Alexei Lipanov | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 13.3 | 2 |
| Jack Rathbone | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11.3 | 2 |
| Roope Hintz | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.8 | 0 |
| Philip Kemp | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 2 |
| Cale Makar | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 21.5 | 12 |
| Ilya Lyubushkin | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22.3 | 2 |
| Jan Jenik | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11.5 | 0 |
| Eric Hjorth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| Evan Bouchard | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23.5 | 2 |
| Alain Lemieux | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 18.8 | 6 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Daniel Vladar | 2 | 1 | 92 | 83 | 2.25 | 0.9 | 0 | 0 |
| Alexis Gravel | | 1 | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 0 | 1 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Vincent Trocheck | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.3 | 2 |
| Jason Dickinson | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17.5 | 2 |
| Yegor Milovzorov | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 0 |
| Connor Clifton | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19.8 | 4 |
| Martins Dzierkals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Daniel Sprong | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 |
| Tyler Benson | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.8 | 0 |
| Jakub Zboril | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 21.5 | 2 |
| Xavier Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
| Dylan Gambrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Arber Xhekaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Joel Kellman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Blade Jenkins | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Rem Pitlick | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17.3 | 0 |
| Timothy Liljegren | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21.7 | 0 |
| Brian O'Neill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2 |
| Dustyn McFaul | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21.3 | 9 |
| Sebastien Aho | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| Steve Kasper | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17.8 | 2 |
| Pavel Shen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tim Stutzle | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14.3 | 2 |
| Mike Bullard | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 18.3 | 8 |
| Janis Moser | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.7 | 0 |
| Shane Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Zachary Fucale | 1 | 1 | 71 | 66 | 1.67 | 0.93 | 0 | 0 |
| Akira Schmid | | 1 | 24 | 19 | 5 | 0.79 | 0 | 1 |
| Sebastian Cossa | 1 | | 28 | 26 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |