Statistique entre Vancouver et Edmonton - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Andrew O'Brien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 7 |
| Shane Gersich | 4 | 4 | 1 | 5 | -1 | 20.8 | 4 |
| Steven Santini | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 21.8 | 0 |
| Jared Fiegl | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 |
| Colin Miller | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.5 | 2 |
| Jack Eichel | 4 | 3 | 3 | 6 | -2 | 25.8 | 2 |
| Alex Lintuniemi | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| Patrik Laine | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19.8 | 0 |
| Charles McAvoy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 2 |
| Victor Olofsson | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22.5 | 0 |
| Scott Savage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 2 |
| Patriks Ozols | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 2 |
| Max Veronneau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2 |
| Nikolai Chebykin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | 4 |
| Jonathan Dugan | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 20 | 5 |
| Brandon Hagel | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18.8 | 4 |
| Victor Soderstrom | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 21.3 | 2 |
| Kris Vesalainen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 |
| Jacob Peterson | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Matt Murray | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Gustavsson | 2 | 1 | 87 | 77 | 3.33 | 0.89 | 0 | 1 |
| Joel Blomqvist | 1 | | 27 | 24 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Valeri Vasiliev | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 24.3 | 0 |
| Chris Tierney | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 |
| Madison Bowey | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20.8 | 14 |
| Jujhar Khaira | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 20.7 | 14 |
| Yegor Milovzorov | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 11 |
| Danton Heinen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 0 |
| Matt Schmalz | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Connor Clifton | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.3 | 0 |
| Glenn Gawdin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.3 | 0 |
| Daniel Sprong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Zachary Senyshyn | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 18.3 | 4 |
| David Cotton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Cale Fleury | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13.7 | 2 |
| German Rubtsov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Tyler Benson | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.5 | 4 |
| Michael Bunting | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| Timothy Gettinger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Arber Xhekaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 4 |
| Joel Kellman | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 0 |
| Rem Pitlick | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17.5 | 0 |
| Timothy Liljegren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Juuso Valimaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dustyn McFaul | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 4 |
| Giani Fairbrother | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20.8 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Zachary Fucale | 1 | 3 | 126 | 113 | 3.25 | 0.9 | 0 | 1 |
| Spencer Knight | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |