Statistique entre Calgary et Floride - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Mark Scheifele | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| Tomas Hertl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Jake Virtanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| Vladislav Kamenev | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| Zach Werenski | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Lucas Wallmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sebastian Aho | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 |
| Max Zimmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Alexei Lipanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Jack Rathbone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Roope Hintz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Philip Kemp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Cale Makar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Ilya Lyubushkin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 |
| Jan Jenik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Eric Hjorth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Bouchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Alain Lemieux | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Jakub Dobes | 1 | | 29 | 28 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Seth Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 0 |
| Oscar Klefbom | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 2 |
| Brandon Carlo | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 30 | 0 |
| Linus Nassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Nolan Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Michael Bunting | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Logan Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 2 |
| Filip Kral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liam O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jack McBain | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Jari Kurri | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 0 |
| Barry Pederson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Denis Savard | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 4 |
| Darren Veitch | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Rafael Pinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Doug Wickenheiser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Reese Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nikita Soshnikov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Chris Driedger | | | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Knight | | 1 | 19 | 14 | 5 | 0.74 | 0 | 1 |