100% des directeurs généraux ont prédit la victoire Minnesota (2)
Fiche en carrière de Minnesota contre Detroit : 47-52-12-7
Fiche en carrière de Minnesota contre Detroit (à domicile) : 23-28-6-3
Fiche en carrière de Minnesota contre Detroit (à domicile) : 23-28-6-3
- 31-34-8-1
- Domicile : 13-19-5
- Conférence : 11ème (15-20-6 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-4-3
- Fiche de 11-9-4-0 contre des équipes perdantes
- 30-36-5-3
- Sur la route : 17-14-3
- Conférence : 12ème (17-22-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 2-6-2
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Mitchell Marner | 74 | 24 | 46 | 70 | 11 | 21.60 |
Leon Draisaitl | 74 | 24 | 44 | 68 | 14 | 23.60 |
Peter Stastny | 72 | 20 | 31 | 51 | -18 | 21.20 |
Mika Zibanejad | 74 | 17 | 30 | 47 | -11 | 20.20 |
Andreas Dahlstrom | 74 | 20 | 25 | 45 | -18 | 19.60 |
JT Brown
4 buts et 6 passes à ses 8 derniers matchs
4 buts et 6 passes à ses 8 derniers matchs
Mika Zibanejad
3 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
3 buts et 4 passes à ses 6 derniers matchs
Grant Besse
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Lawson Crouse
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Mitchell Dempsey | 69 | 22 | 41 | 63 | 10 | 24.40 |
Shayne Gostisbehere | 65 | 11 | 40 | 51 | 9 | 25.50 |
Brandon Tanev | 68 | 18 | 27 | 45 | -8 | 20.70 |
Thomas Novak | 68 | 17 | 25 | 42 | 13 | 20.10 |
David Pastrnak | 52 | 18 | 24 | 42 | -2 | 22.70 |
Damien Riat
16 matchs sur 17 sans avoir récolté un point
16 matchs sur 17 sans avoir récolté un point
Zachary Sanford
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Brandon Hagel | 5 | 3 | 2 | 5 | -5 | 20.4 |
Mitchell Marner | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 |
Mika Zibanejad | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21.6 |
Leon Draisaitl | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21.8 |
Peter Stastny | 5 | 1 | 3 | 4 | -4 | 21.4 |
JT Brown | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.5 |
Tyler Wotherspoon | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20.8 |
Vitaly Abramov | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
David Drake | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 21.8 |
Andreas Dahlstrom | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.6 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Todd Burgess | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 17 |
Jacob Middleton | 5 | 0 | 5 | 5 | -2 | 22.4 |
David Cotton | 5 | 2 | 2 | 4 | -3 | 20.8 |
Jimmy Lodge | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.4 |
Blake Speers | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Nicolas Beaudin | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22.2 |
Pierre Engvall | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.4 |
Derek Forbort | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12.2 |
Keegan Kanzig | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24.4 |
Mitchell Dempsey | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Linus Ullmark | 43 | 19 | 14 | 2.26 | 907 | 0 |
Jeremy Swayman | 4 | 1 | 3 | 3 | 870 | 0 |
Adin Hill | 36 | 10 | 15 | 2.78 | 895 | 0 |
Jack LaFontaine | 4 | 1 | 3 | 4.25 | 877 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Anthony Brodeur | 23 | 7 | 12 | 2.39 | 898 | 1 |
Antoine Bibeau | 10 | 2 | 7 | 3.2 | 876 | 1 |
Tyler Parsons | 36 | 18 | 13 | 2.11 | 917 | 4 |
Mark Smithster | 13 | 3 | 7 | 2.08 | 917 | 1 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Linus Ullmark | 3 | 2 | 2 | 909 | 0 | |
Adin Hill | 2 | 3 | 903 | 0 | ||
Jeremy Swayman | 1 | 1 | 5 | 808 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Anthony Brodeur | 4 | 2 | 3.25 | 890 | 0 | |
Mark Smithster | 2 | 1 | 2 | 882 | 0 | |
Tyler Parsons | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 |
Alignement probable
Minnesota
Mats Sundin84-84-80-78
5 vs 5
Zibanejad - Draisaitl - Marner (65 B)
Hagel - Stastny - Brown (53 B)
Crouse - Dahlstrom - Ronning (43 B)
Besse - Dahlstrom - Abramov (35 B)
Wotherspoon - Drake (20)
Culkin - Reilly (-33)
Soucy - Macleod (-17)
Fitzgerald - Macleod (-16)
Gardiens
Ullmark
Hill
Estrades
Fjallby
Detroit
Vincent Damphousse85-90-99-99
5 vs 5
Engvall - Sanford - Speers (33 B)
Riat - Cotton - Burgess (26 B)
Mastrosimone - Caggiula - Lodge (9 B)
Engvall - O'Brien - Schwindt (13 B)
Beaudin - Kanzig (12)
Mayfield - Middleton (-13)
Folin - Forbort (-5)
Mayfield - Kanzig (6)
Gardiens
Brodeur
Smithster
EstradesTyler Parsons (pas a 100%)
Bibeau
Parsons
Novak
Dempsey
Pastrnak
Gostisbehere
Tanev
Blessures
Statistique collectives
Attaque
16ème (2.7 buts pour par match)
173 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.04 buts contre par match)
198 buts a 5 vs 5
173 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.04 buts contre par match)
198 buts a 5 vs 5
Attaque
29ème (2.45 buts pour par match)
153 buts a 5 vs 5 Défense 8ème (2.53 buts contre par match)
156 buts a 5 vs 5
153 buts a 5 vs 5 Défense 8ème (2.53 buts contre par match)
156 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
19ème (13,9%)
3 buts en PP à leurs 4 derniers matchs
PK
18ème (85,5%)1 buts accordés en PK à leurs 5 derniers matchs
PP
21ème (13,8%) PK
11ème (87,1%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JT Brown | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.3 | 0 |
Mike Reilly | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | 2 |
Ryan Culkin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | 0 |
Mika Zibanejad | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.3 | 0 |
Tyler Wotherspoon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.7 | 2 |
David Drake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 2 |
Grant Besse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Johnathan Macleod | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.5 | 6 |
Leon Draisaitl | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 0 |
Mitchell Marner | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.7 | 7 |
Vitaly Abramov | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7.7 | 0 |
Andreas Dahlstrom | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 | 0 |
Carson Soucy | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 |
Ty Ronning | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.3 | 2 |
Lawson Crouse | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.3 | 6 |
Mario Ferraro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Casey Fitzgerald | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
Brandon Hagel | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.3 | 2 |
Axel Fjallby | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 0 |
Peter Stastny | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23.7 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 1 | 19 | 18 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | |
Adin Hill | 71 | 66 | 2.5 | 0.93 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shayne Gostisbehere | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 |
Derek Forbort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Jimmy Lodge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Scott Mayfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
Drake Caggiula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Mitchell Dempsey | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 |
Christian Folin | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 |
Keegan Kanzig | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 |
David Pastrnak | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 24.5 | 2 |
Jacob Middleton | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 4 |
Blake Speers | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
Zachary Sanford | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Riley Bruce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brandon Tanev | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19.5 | 0 |
Pierre Engvall | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.7 | 0 |
David Cotton | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 13 | 0 |
Damien Riat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Cole Krygier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24.5 | 0 |
Thomas Novak | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 24.5 | 0 |
Nicolas Beaudin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.3 | 0 |
Todd Burgess | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14.5 | 4 |
Grigori Denisenko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19.5 | 2 |
Cole Schwindt | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
Morgan Frost | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 |
Jay O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
Rob Mastrosimone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Brodeur | 32 | 29 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | ||
Antoine Bibeau | 1 | 38 | 34 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | |
Tyler Parsons | 25 | 23 | 2 | 0.92 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période