Statistique entre Vancouver et LongIsland - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Magnus Nygren | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.3 | 4 |
Andrew O'Brien | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 6 |
Vladislav Namestnikov | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21.3 | 0 |
Matia Marcantuoni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 2 |
Marcus Karlstrom | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Shane Gersich | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19.7 | 0 |
Juho Lammikko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |
Jujhar Khaira | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20.7 | 4 |
Colin Miller | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.3 | 0 |
Daniel Carr | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12.3 | 0 |
Lucas Wallmark | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16.3 | 4 |
Patrik Laine | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.3 | 2 |
Edgor Rubko | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0 |
Charles McAvoy | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 28.7 | 0 |
Petrus Palmu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
Jonathan Dugan | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 |
Juuso Valimaki | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.3 | 2 |
Noah Cates | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
MacKenzie Blackwood | 1 | 1 | 35 | 28 | 3.5 | 0.8 | 0 | 1 |
Thatcher Demko | 1 | | 43 | 41 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Sean Couturier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
Rasmus Bengtsson | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.3 | 0 |
David Musil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2 |
Mirco Mueller | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 22 | 2 |
Ryan Dzingel | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15.3 | 0 |
Andrew Copp | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.5 | 2 |
Nikolay Goldobin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Rodrigo Abols | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.5 | 0 |
Jakub Vrana | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 23.7 | 4 |
Anthony Cirelli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.7 | 0 |
Joel ErikssonEk | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21.7 | 2 |
Devon Toews | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 |
Mikhail Maltsev | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19.3 | 2 |
Santtu Kinnunen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
Brian Gibbons | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Otto Somppi | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.3 | 0 |
Ian Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
Jaret Dolan | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 |
Joni Ikonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Hallander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
David Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 0 |
Patrik Siikanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Alec Regula | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.5 | 2 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Keith Kinkaid | | 1 | 31 | 28 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
Vitek Vanecek | 1 | 1 | 54 | 50 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |