Statistique entre Vancouver et Arizona - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Andrew Copp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| Shane Gersich | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| Jared Fiegl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Neal Pionk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Jack Eichel | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 27.3 | 0 |
| Nikolaj Ehlers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Patrik Laine | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 21.3 | 4 |
| Mitchell Mattson | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12.5 | 0 |
| Edgor Rubko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| Charles McAvoy | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 33.5 | 0 |
| Denis Gurianov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 0 |
| Victor Olofsson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23.5 | 0 |
| Scott Savage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| Cale Fleury | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18.3 | 2 |
| Patriks Ozols | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.3 | 0 |
| Andrew Peeke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 |
| Dillon Dube | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 |
| Victor Soderstrom | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 2 |
| Kris Vesalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Layton Ahac | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 | 0 |
| Brady Tkachuk | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 19.8 | 4 |
| Vladislav Firstov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jack Drury | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.3 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Antoine Bibeau | | 1 | 44 | 36 | 4 | 0.82 | 0 | 1 |
| Vitek Vanecek | | 1 | 33 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Joel Blomqvist | | | 51 | 49 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nail Yakupov | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Steven Santini | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.3 | 6 |
| Mikko Rantanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 |
| Andreas Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4 |
| Ivan Provorov | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 28.5 | 4 |
| Ty Ronning | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4.8 | 0 |
| Jakub Vrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | 0 |
| Timo Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 0 |
| Filip Hronek | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 | 4 |
| Michael Bunting | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.3 | 0 |
| Erik Brannstrom | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| Connor Bunnaman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 2 |
| Brandon Hagel | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20.8 | 0 |
| Rem Pitlick | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 0 |
| Jan Rutta | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26.5 | 0 |
| Kaapo Kakko | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.8 | 0 |
| Noah Cates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Joel Farabee | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.7 | 0 |
| Quinn Hughes | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 21.3 | 2 |
| Noah Dobson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 |
| Thomas Harley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Ron Francis | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | 9 |
| Alex Newhook | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16.5 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Emil Garipov | 1 | | 45 | 42 | 1.5 | 0.93 | 0 | 0 |
| Samuel Ersson | 1 | | 50 | 46 | 2 | 0.92 | 0 | 0 |