Statistique entre Pittsburgh et LosAngeles - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Vladislav Namestnikov | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 |
| Filip Forsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0 |
| Alexander Kerfoot | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17.3 | 2 |
| Noah Rod | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Keegan Kanzig | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21.5 | 6 |
| William Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Kasperi Kapanen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18.3 | 0 |
| Travis Dermott | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27.3 | 0 |
| Pierre Engvall | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 0 |
| Matteo Gennaro | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Zachary Senyshyn | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 20.5 | 2 |
| Joe Pendenza | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Eddie Wittchow | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.3 | 0 |
| Henri Jokiharju | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 |
| Vladimir Tkachev | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20.5 | 2 |
| Kody Clark | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Filip Chytil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Owen Tippett | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Olle Lycksell | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | 0 |
| Joe Veleno | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18.5 | 2 |
| Samuel Bolduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 2 |
| Matias Maccelli | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18 | 2 |
| Nikita Alexandrov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Alex Vlasic | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.8 | 0 |
| Gilbert Delorme | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Martin Jones | 2 | | 88 | 80 | 2.67 | 0.91 | 0 | 0 |
| Andrei Vasilevskiy | | 1 | 15 | 10 | 5 | 0.67 | 0 | 1 |
| Arturs Silovs | | | 13 | 12 | 1 | 0.92 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Hampus Lindholm | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 4 |
| Cody Ceci | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23.8 | 0 |
| Sam Reinhart | 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | 24 | 0 |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Sonny Milano | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.3 | 0 |
| Aapeli Rasanen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 |
| Kyle Connor | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20.8 | 0 |
| Adam Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Matthew Tkachuk | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22.3 | 0 |
| Dennis Cholowski | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.5 | 8 |
| Adam Fox | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.5 | 0 |
| Tanner Kero | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 0 |
| Oliver Wahlstrom | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19.3 | 4 |
| Kris Vesalainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 |
| Ross Johnston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jack Hughes | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 0 |
| Mike O'Connor | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Steve Bozek | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20.3 | 4 |
| Sheldon Dries | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| K'Andre Miller | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23.5 | 0 |
| Tyce Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Fred Arthur | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Mario Simioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Olivier Rodrigue | | 2 | 49 | 42 | 3.5 | 0.86 | 0 | 0 |
| Vadim Zherenko | 1 | | 67 | 61 | 3 | 0.91 | 0 | 0 |