Statistique entre Nashville et Ottawa - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Evgeny Kuznetsov | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.7 | 2 |
Dylan Blujus | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18.7 | 2 |
Josh Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 2 |
Barclay Goodrow | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
Brandon Montour | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 4 |
Connor McDavid | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.3 | 0 |
Oskar Lindblom | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15.3 | 0 |
Denis Gurianov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12.5 | 0 |
Grant Mismash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jake Chelios | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 13 | 12 |
Luke Kunin | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.3 | 0 |
Kevin Stenlund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 |
Niko Mikkola | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
Alexandre Texier | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21.7 | 0 |
Julien Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 |
Dylan Samberg | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.7 | 2 |
Givani Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Ross Colton | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19.3 | 6 |
Owen Tippett | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
John Kovacevic | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13.3 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Kevin Lankinen | | 2 | 94 | 87 | 2.33 | 0.93 | 0 | 0 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Ryan Strome | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 |
Olli Maatta | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30.7 | 0 |
Cristoval Nieves | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.3 | 0 |
Grant Besse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Christian Dvorak | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Dominik Kubalik | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 |
John Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
RJ Boyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 0 |
Spencer Foo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Dennis Cholowski | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23.7 | 0 |
Keegan Kolesar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
Brayden Chizen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | 2 |
Troy Terry | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 |
Jerry Blanchard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.7 | 2 |
Joel Kellman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
Filip Cederqvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
Riley Damiani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Radim Simek | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 2 |
Larry Murphy | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Chris Driedger | 1 | | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marek Mazanec | 1 | | 60 | 57 | 1.5 | 0.95 | 0 | 0 |