Statistique entre Montreal et Ottawa - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Filip Forsberg | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23.5 | 12 |
| Frederik Tiffels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
| Pavel Buchnevich | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 |
| Anders Bjork | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.3 | 0 |
| David Bernhardt | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26.5 | 4 |
| Clayton Keller | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24.8 | 12 |
| Jakob Chychrun | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
| Dmitriy Zaitsev | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9.8 | 0 |
| Gabriel Fontaine | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.3 | 2 |
| Andrew Peeke | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.5 | 0 |
| Bode Wilde | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 2 |
| Connor Bunnaman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Alexander Romanov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
| Nicholas Caamano | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 12.5 | 0 |
| Andrei Svechnikov | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 2 |
| Ty Smith | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25.3 | 0 |
| Gabriel Vilardi | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 |
| Alex Turcotte | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.8 | 0 |
| Michael Eyssimont | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 0 |
| Anton Lundell | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 23.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Matt Murray | | 1 | 24 | 19 | 5 | 0.79 | 0 | 1 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1 | 1 | 91 | 83 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Taylor Hall | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.5 | 2 |
| Ryan Strome | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18.5 | 0 |
| Daniel O'Regan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Reid Boucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Cristoval Nieves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 0 |
| Tom Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.5 | 6 |
| Max Domi | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 19 | 6 |
| Richard Nejezchleb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Christian Dvorak | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2 |
| Oscar Fantenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.3 | 0 |
| Dominik Kubalik | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21.8 | 6 |
| Gage Ausmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| Dennis Cholowski | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.8 | 0 |
| Brayden Chizen | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 | 0 |
| Troy Terry | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 22.8 | 0 |
| Alex Chmelevski | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 0 |
| Juuso Valimaki | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | 2 |
| Steve Richard | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 4 |
| Radim Simek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 0 |
| Larry Murphy | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.3 | 4 |
| Cole Guttman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
| David Farrance | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
| Pavel Shen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Thomas Harley | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Emil Garipov | | | 44 | 40 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| Pyotr Kochetkov | 2 | 1 | 65 | 55 | 3.33 | 0.85 | 0 | 1 |