Statistique entre Nashville et Colorado - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Cedric Paquette | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16.8 | 0 |
| Josh Anderson | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| Barclay Goodrow | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 |
| Madison Bowey | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 2 |
| Brandon Montour | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 23.8 | 2 |
| Connor McDavid | 4 | 1 | 3 | 4 | -4 | 19.8 | 2 |
| Denis Gurianov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.5 | 2 |
| Grant Mismash | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 |
| Henri Jokiharju | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | 0 |
| Niko Mikkola | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 0 |
| Alexandre Texier | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.3 | 0 |
| Dylan Samberg | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22.8 | 0 |
| Givani Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ross Colton | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18.8 | 2 |
| Nauris Sejejs | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 0 |
| Gabriel Fortier | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 21.5 | 4 |
| Mathieu Olivier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Owen Tippett | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19.5 | 0 |
| Shawn Boudrias | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Dominik Bokk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| John Kovacevic | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | 0 |
| Ty Emberson | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 20 | 2 |
| Mark Kastelic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 2 |
| Benoit Groulx | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15.8 | 2 |
| Raphael Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Keith Petruzzelli | 1 | 2 | 136 | 123 | 3.25 | 0.9 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Jonathan Huberdeau | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22.5 | 0 |
| Valeri Vasiliev | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25.5 | 2 |
| Connor Carrick | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22.5 | 4 |
| Brendan Gaunce | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.8 | 0 |
| Riley Barber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Wennberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Jake Dotchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Kerfoot | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Ilya Mikheyev | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18.3 | 0 |
| Christian Jaros | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17.3 | 0 |
| Joshua Mahura | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.8 | 0 |
| Brayden Point | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24.5 | 0 |
| Mathieu Joseph | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.8 | 2 |
| Eetu Tuulola | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.3 | 4 |
| Otto Kivenmaki | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18.5 | 0 |
| Riley Stillman | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17.3 | 0 |
| Jerry Blanchard | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21.3 | 0 |
| Jesper Soderholm | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.5 | 0 |
| Nikolai Knyzhov | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 0 |
| Dylan Cozens | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17.8 | 2 |
| Jim Fox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2 |
| John Chabot | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Marek Mazanec | 1 | | 32 | 30 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Elvis Merzlikins | 1 | | 33 | 32 | 0.5 | 0.97 | 0 | 0 |
| Joel Daccord | | 1 | 54 | 46 | 4 | 0.85 | 0 | 1 |