Statistique entre Edmonton et Ottawa - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Tomas Hertl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Jason Dickinson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 0 |
| Yegor Milovzorov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Connor Clifton | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Jakub Zboril | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Dylan Gambrell | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| Arber Xhekaj | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Casey Fitzgerald | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Timothy Liljegren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
| Brian O'Neill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| Dustyn McFaul | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0 |
| Jonatan Berggren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2 |
| Steve Kasper | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 |
| Pavel Shen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Bobby Brink | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Tim Stutzle | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 |
| Mike Bullard | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 |
| Janis Moser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Shane Pinto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19.5 | 12 |
| Owen Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| Peter Sundstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Carey Wilson | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Chris Driedger | 1 | | 30 | 29 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
| Joseph Woll | 1 | | 26 | 24 | 2 | 0.92 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Ryan Strome | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Olli Maatta | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 0 |
| Max Domi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.5 | 2 |
| Grant Besse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christian Dvorak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Pavel Buchnevich | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 21 | 2 |
| Brayden Chizen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Troy Terry | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 12 |
| Rasmus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 | 0 |
| Gustaf Jerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 |
| Matej Pekar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Riley Damiani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Quinn Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Noah Dobson | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 25 | 0 |
| Semyon Kizimov | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 0 |
| Barry Pederson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 2 |
| Yegor Zaitsev | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17.5 | 4 |
| Rodion Amirov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Sean McKenna | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Nico Sturm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Wyatt Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 0 |
| Dawson Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Peter Ihnacak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Jon Gillies | | 2 | 70 | 62 | 4 | 0.89 | 0 | 1 |
| Pyotr Kochetkov | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |