Statistique entre Nashville et Carolina - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Evgeny Kuznetsov | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14.5 | 0 |
Dylan Blujus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 |
Josh Anderson | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22.5 | 2 |
Barclay Goodrow | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
Brandon Montour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
Connor McDavid | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 |
Oskar Lindblom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 |
Denis Gurianov | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Jake Chelios | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.5 | 2 |
Luke Kunin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Kevin Stenlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
Niko Mikkola | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 |
Alexandre Texier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Julien Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Dylan Samberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.5 | 0 |
Givani Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ross Colton | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16.5 | 7 |
Owen Tippett | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.5 | 2 |
John Kovacevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Kevin Lankinen | 1 | 1 | 61 | 54 | 3.5 | 0.89 | 0 | 0 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Jacob Trouba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 |
Alex Galchenyuk | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 24 | 2 |
Rickard Rakell | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21.5 | 2 |
Jared McCann | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 0 |
Madison Bowey | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.5 | 0 |
Miro Karjalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Kevin Elgestal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 |
Ryan Graves | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 22 | 0 |
Mark Friedman | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
Nikolay Goldobin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 0 |
Timo Meier | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 |
Ethan Bear | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 2 |
Jack Roslovic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.5 | 0 |
Nicolas Roy | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 |
Tanner Kero | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.5 | 0 |
Martin Necas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Dillon Hamaliuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joel Farabee | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | 0 |
Gavin Bayreuther | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 2 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Filip Gustavsson | 1 | | 39 | 37 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |
Calvin Petersen | | 1 | 37 | 32 | 5 | 0.86 | 0 | 1 |