Series 2039
MVP : Robert Fabbri
Coupe Stanley : Buffalo
Demi-finale
(1) New York 0 - (2) Buffalo 4
(1) Winnipeg 0 - (2) Anaheim 4
Finale
(3) Buffalo 4 - (4) Anaheim 1
(3) Buffalo 4 - (4) Anaheim 1
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fabbri | 22 | 11 | 17 | 28 | 1.27 | 8 | 0 | 28.45 | 2 | 1 | 4% | |
| Drake Batherson | 22 | 13 | 8 | 21 | 0.95 | 6 | 0 | 21.55 | 1 | 1 | 1% | |
| Dylan Larkin | 21 | 8 | 11 | 19 | 0.9 | -4 | 0 | 24.81 | 3 | 2 | 3% | |
| Nick Schmaltz | 21 | 10 | 8 | 18 | 0.86 | 4 | 0 | 20.29 | 1 | 3 | 4% | |
| Jonathan Drouin | 16 | 12 | 6 | 18 | 1.13 | 5 | 0 | 23.63 | 2 | 0 | 0% | |
| Kirill Kaprizov | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 2 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0% | |
| Emil Bemstrom | 21 | 8 | 7 | 15 | 0.71 | -4 | 0 | 21.86 | 1 | 0 | 1% | |
| Jake Guentzel | 21 | 7 | 7 | 14 | 0.67 | 1 | 0 | 19.14 | 1 | 1 | 2% | |
| Viktor Arvidsson | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | 5 | 0 | 23.56 | 2 | 0 | 0% | |
| Christian Fischer | 22 | 3 | 11 | 14 | 0.64 | 8 | 0 | 20.95 | 1 | 1 | 3% | |
| Kevin Elgestal | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 6 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 1% | |
| Alex Debrincat | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.59 | 5 | 0 | 21.55 | 2 | 1 | 3% | |
| Sean Monahan | 22 | 5 | 7 | 12 | 0.55 | 4 | 0 | 23.00 | 1 | 0 | 0% | |
| Sam Reinhart | 13 | 5 | 6 | 11 | 0.85 | 1 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 1% | |
| Antoine Morand | 21 | 4 | 7 | 11 | 0.52 | -6 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | 3% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Hanifin | 22 | 4 | 13 | 17 | 0.77 | 8 | 0 | 33.09 | 1 | 2 | 2% | |
| Moritz Seider | 22 | 1 | 14 | 15 | 0.68 | 6 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0% | |
| Charles McAvoy | 13 | 2 | 13 | 15 | 1.15 | 4 | 0 | 32.62 | 0 | 0 | 1% | |
| Reijo Ruotsalainen | 21 | 3 | 11 | 14 | 0.67 | 3 | 0 | 23.24 | 1 | 0 | 0% | |
| Adam Fox | 13 | 2 | 9 | 11 | 0.85 | -1 | 0 | 29.15 | 0 | 1 | 3% | |
| Lucas Johansen | 21 | 2 | 8 | 10 | 0.48 | 4 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 0% | |
| Jakub Galvas | 16 | 1 | 9 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 1% | |
| Jacob Trouba | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.71 | 6 | 0 | 25.50 | 0 | 0 | 0% | |
| Dennis Cholowski | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | -2 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 1% | |
| Jacob Larsson | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 1 | 0 | 26.75 | 1 | 0 | 1% | |
| Aaron Ekblad | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 1% | |
| Neal Pionk | 13 | 0 | 9 | 9 | 0.69 | 2 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 1% | |
| Hampus Lindholm | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | 3 | 0 | 23.15 | 1 | 1 | 3% | |
| Jordan Harris | 16 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0% | |
| Shea Theodore | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 1 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2.05 | 927 | 2 | 19 | 14 | 5 | 532 | 39 | |
| Casey DeSmith | 2.4 | 914 | 2 | 15 | 10 | 5 | 418 | 36 | |
| Alex Nedeljkovic | 1.77 | 939 | 5 | 13 | 8 | 5 | 376 | 23 | |
| Filip Larsson | 2.56 | 901 | 1 | 16 | 8 | 7 | 414 | 41 | |
| Stuart Skinner | 2.25 | 925 | 1 | 12 | 7 | 5 | 360 | 27 | |
| Antoine Bibeau | 2.36 | 917 | 1 | 11 | 5 | 6 | 314 | 26 | |
| Jon Gillies | 2.5 | 913 | 1 | 10 | 5 | 4 | 289 | 25 | |
| Pavel Francouz | 3.43 | 872 | 0 | 7 | 3 | 3 | 187 | 24 | |
| Artur Akhtyamov | 1.6 | 928 | 2 | 10 | 3 | 5 | 221 | 16 | |
| Olivier Rodrigue | 3 | 885 | 0 | 6 | 3 | 2 | 157 | 18 |
Classement Général - Série
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(3) VS (4)
3 - 0
5* - 4
2* - 3
5 - 2
3 - 1
Final : 4 - 1
Finale d'association
(1) VS (2)
2 - 4
1 - 2
3* - 4
0 - 2
Final : 0 - 4
(1) VS (2)
3 - 4
3 - 4*
2 - 5
0 - 5
Final : 0 - 4
2ème ronde
(1) VS (6)
5 - 0
5 - 4
5 - 3
1 - 3
3 - 2
Final : 4 - 1
(2) VS (5)
1 - 7
2 - 1
1 - 4
2* - 3
4* - 3
3 - 1
3 - 2
Final : 4 - 3
(1) VS (6)
5 - 2
2 - 1
0 - 6
2 - 1*
1 - 4
5 - 2
Final : 4 - 2
(2) VS (5)
2 - 9
5 - 4
2 - 3
3 - 2
3 - 2
2 - 1*
Final : 4 - 2
1ère ronde
(1) VS (8)
3 - 0
1 - 0
3 - 0
1 - 3
3 - 0
Final : 4 - 1
(2) VS (7)
3 - 1
1 - 5
3 - 1
2 - 4
5 - 1
3 - 2*
Final : 4 - 2
(3) VS (6)
7 - 4
3 - 4*
2 - 1
1 - 2
0 - 4
2* - 3
Final : 2 - 4
(4) VS (5)
4* - 3
3 - 5
1 - 2
3 - 5
0 - 3
Final : 1 - 4
(1) VS (8)
5 - 0
3 - 2
3 - 6
2* - 3
4 - 1
8 - 2
Final : 4 - 2
(2) VS (7)
3 - 2
2* - 1
2 - 1
5* - 6
1 - 4
5 - 0
Final : 4 - 2
(3) VS (6)
2 - 5
2 - 3
4 - 2
5 - 0
0 - 2
2 - 0
4 - 5
Final : 3 - 4
(4) VS (5)
0 - 2
2 - 3*
2 - 0
2 - 0
3 - 1
2* - 3
2 - 3*
Final : 3 - 4
