Casey DeSmith
- Age: 28 ans
- Position : G
- Contrat: 2.75 M/2Y 2039 - 2041
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2033 (15ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Ne veux pas être coacher par Andrei Razin
Historiques des blessures
Historique
2039 - ont resigné 2.75M/année à Casey DeSmith pour une durée de 3 ans
2036 - Casey DeSmith a signé son premier contrat professionnel
Coupe Stanley
2037 - Anaheim
2038 - Anaheim
Statut : Pas recotté
Contrat: 2.75/2Y
Talent
28 ansContrat: 2.75/2Y
Étiquette: Starter
Progression : -2/3/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 92 | 82 | 65 | 80 | 95 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 80 | 55 | 81 | 56 | 56 | 99 | 52 | 76.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 92 | 82 | 65 | 80 | 95 | 96 | 80 | 55 | 81 | 56 | 56 | 99 | 52 | 76.4 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 82 | 65 | 80 | 95 | 96 | 80 | 55 | 81 | 56 | 56 | 99 | 52 | 76.4 | -2/3/-1 | 2039 |
| 94 | 84 | 67 | 78 | 95 | 96 | 82 | 57 | 83 | 56 | 56 | 93 | 42 | 77.9 | 3/-1 | 2038 |
| 91 | 81 | 65 | 76 | 95 | 96 | 80 | 54 | 81 | 56 | 56 | 73 | 32 | 75.4 | -1 | 2037 |
| 92 | 82 | 67 | 73 | 95 | 96 | 81 | 55 | 82 | 56 | 56 | 60 | 30 | 76 | 2036 |
Derniers matchs
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P18 | - | OUI | 28 | 28 | 0 | 1000 |
| P17 | - | OUI | 24 | 22 | 2 | 917 |
| P16 | - | OUI | 43 | 40 | 3 | 930 |
| P15 | - | OUI | 19 | 16 | 3 | 842 |
| P13 | - | OUI | 31 | 30 | 1 | 968 |
| P12 | - | OUI | 31 | 29 | 2 | 935 |
| P11 | - | OUI | 32 | 30 | 2 | 938 |
| P8 | - | OUI | 9 | 4 | 5 | 444 |
| P6 | - | OUI | 23 | 23 | 0 | 1000 |
| P4 | - | OUI | 25 | 20 | 5 | 800 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 2.15 | 918 | 4 | 48 | 28 | 14 | 4 | 1258 | 103 | VHLQ | |
| 2038 | 2.62 | 902 | 3 | 42 | 23 | 15 | 3 | 1117 | 110 | VHLQ | |
| 2037 | 2.19 | 912 | 5 | 37 | 18 | 13 | 4 | 919 | 81 | VHLQ | |
| 2036 | 2.6 | 899 | 4 | 47 | 18 | 18 | 6 | 1202 | 122 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 2.08 | 923 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 323 | 25 | VHLQ | |
| 2038 | 2.67 | 901 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 324 | 32 | VHLQ | |
| 2037 | 2.44 | 909 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 243 | 22 | VHLQ | |
| 2036 | 2.50 | 878 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | V | D | SO | AVG | PCTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 138 | 69 | 48 | 14 | 2.45 | 0.905 |
| Série | 23 | 13 | 9 | 1 | 2.57 | 0.903 |
