Artur Akhtyamov
- Age: 21 ans
- Position : G
- Contrat: 2.25 M/2Y 2040 - 2042
- Bonis/Année : 0.5 M
- Repêché en 1er ronde en 2036 (12ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Kirk Muller
Ne veux pas être coacher par Mario Lemieux
Ne veux pas être coacher par Todd Reirden
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 2.75/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2026-03-23 18:16:57) LosAngeles offre 1.25M/année à Artur Akhtyamov pour une durée de 4 ans
(2026-03-27 05:43) - Réponse de l'agent : Durée trop longue pour un gardien de 20 ans pleins de potentiel.. le jeune a jouer 14-23-44 matchs. Il est votre gardien #1 en ce moment, donc tout porte à croire qu’il aura encore au minimum 40 départs cette saison. Ses cotes sont très belle aussi, il n’a pas de faiblesse. Carter Hart avait signer 1.8M/2 ans avec des stats inférieur (.903 et .901) avec quelques matchs de plus au total. Notre client a présentement 0.911 et 0.908 ! Kotchekov a Ottawa a signer 4.25/3 ans avec (0.908 durant ses 3 saisons) Donc on accepterait 3.5/2 ans ou 3.75/3 ans.
LosAngeles ont resigné 2.75M/année à Artur Akhtyamov pour une durée de 3 ans
Talent
21 ansContrat: 2.25/2Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 82 | 84 | 79 | 74 | 83 | 95 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 80 | 56 | 91 | 52 | 52 | 65 | 45 | 78 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 82 | 84 | 79 | 74 | 83 | 95 | 80 | 56 | 91 | 52 | 52 | 65 | 45 | 78 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 84 | 79 | 74 | 83 | 95 | 80 | 56 | 91 | 52 | 52 | 65 | 45 | 78 | 0/1/2/2 | 2040 |
| 82 | 84 | 78 | 72 | 83 | 95 | 79 | 56 | 90 | 52 | 52 | 60 | 39 | 77.3 | 2/2 | 2039 |
| 79 | 82 | 76 | 71 | 83 | 95 | 76 | 54 | 87 | 52 | 52 | 45 | 34 | 75 | 2 | 2038 |
| 79 | 80 | 74 | 70 | 83 | 95 | 74 | 52 | 83 | 52 | 52 | 30 | 30 | 73.1 | 2037 |
Derniers matchs
| Jour | Match | Partant | TR | A | BC | %Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | NON | 18 | 15 | 3 | 833 |
| 47 | - | OUI | 21 | 19 | 2 | 905 |
| 45 | - | OUI | 33 | 29 | 4 | 879 |
| 43 | - | OUI | 27 | 25 | 2 | 926 |
| 41 | - | OUI | 18 | 13 | 5 | 722 |
| 40 | - | OUI | 28 | 25 | 3 | 893 |
| 36 | - | NON | 12 | 11 | 1 | 917 |
| 33 | - | OUI | 29 | 28 | 1 | 966 |
| 31 | - | OUI | 28 | 27 | 1 | 964 |
| 30 | - | OUI | 20 | 17 | 3 | 850 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 2.52 | 902 | 1 | 21 | 10 | 8 | 2 | 542 | 53 | VHLQ | |
| 2039 | 2.5 | 903 | 3 | 34 | 17 | 11 | 3 | 873 | 85 | VHLQ | |
| 2038 | 2.24 | 911 | 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 528 | 47 | VHLQ | |
| 2038 | Manchester | 2.41 | 916 | 1 | 29 | 12 | 9 | 8 | 830 | 70 | AHL |
| 2037 | Manchester | 2.39 | 917 | 3 | 44 | 21 | 17 | 6 | 1271 | 105 | AHL |
| 2037 | 2.57 | 897 | 0 | 14 | 4 | 7 | 1 | 348 | 36 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 1.60 | 928 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 221 | 16 | VHLQ | |
| 2038 | 2.00 | 913 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 4 | VHLQ | |
| 2037 | 1.83 | 948 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 211 | 11 | AHL |
Statistiques Totaux
| MJ | V | D | SO | AVG | PCTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 90 | 41 | 32 | 5 | 2.46 | 0.904 |
| Série | 12 | 3 | 7 | 2 | 1.67 | 0.925 |
