Kirill Kaprizov
- Age: 28 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 5.5 M/3Y 2035 - 2039
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2025 (11ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 6.00/5 ans (RFA)
2031 - - 4.25/4 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-04-13 14:28:20) Winnipeg offre 5.5M/année à Kirill Kaprizov pour une durée de 5 ans
(2024-04-13 23:12) - Réponse de l'agent : Mon client aimerait 6M, exactement comme Mantha et Strome pour la même production
Winnipeg ont resigné 6M/année à Kirill Kaprizov pour une durée de 5 ans
Talent
28 ansContrat: 5.5/3Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
70 | 69 | 63 | 88 | 93 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 73 | 75 | 69 | 74 | 80 | 82 | 72 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 69 | 63 | 88 | 93 | 96 | 67 | 73 | 75 | 69 | 74 | 80 | 82 | 72 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 69 | 63 | 88 | 93 | 96 | 67 | 73 | 75 | 69 | 74 | 80 | 82 | 72 | 0/0/1/0 | 2036 |
70 | 69 | 63 | 87 | 93 | 96 | 67 | 74 | 75 | 69 | 73 | 77 | 80 | 71.9 | 0/1/0/1 | 2035 |
71 | 70 | 64 | 86 | 93 | 96 | 68 | 74 | 76 | 69 | 73 | 74 | 78 | 72.3 | 1/0/1/1 | 2034 |
70 | 69 | 63 | 85 | 93 | 96 | 67 | 70 | 75 | 69 | 73 | 71 | 76 | 71.2 | 0/1/1/0 | 2033 |
70 | 69 | 63 | 83 | 93 | 96 | 67 | 72 | 75 | 67 | 72 | 68 | 74 | 70.9 | 0/1/1/0 | 2032 |
70 | 69 | 63 | 81 | 93 | 96 | 67 | 70 | 75 | 66 | 72 | 68 | 74 | 70.3 | 1/0/1 | 2031 |
70 | 69 | 63 | 78 | 93 | 96 | 67 | 66 | 75 | 66 | 72 | 68 | 74 | 69.6 | 0/1 | 2030 |
70 | 69 | 63 | 75 | 94 | 96 | 67 | 66 | 75 | 66 | 73 | 58 | 74 | 69.3 | 1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 20 | 24 | 44 | 44 | -9 | 35 | 2 | 3 | 8.62 | 22.70 | VHLQ | |
2035 | 82 | 26 | 33 | 59 | 59 | 15 | 36 | 2 | 5 | 13 | 21.20 | VHLQ | |
2034 | 82 | 21 | 35 | 56 | 56 | 12 | 40 | 1 | 2 | 10.5 | 22.40 | VHLQ | |
2033 | 82 | 21 | 53 | 74 | 74 | 5 | 30 | 5 | 5 | 12.43 | 21.90 | VHLQ | |
2032 | 82 | 24 | 27 | 51 | 51 | 22 | 42 | 4 | 3 | 12.7 | 19.90 | VHLQ | |
2031 | 81 | 21 | 34 | 55 | 55 | 15 | 23 | 3 | 1 | 9.63 | 21.80 | VHLQ | |
2030 | 80 | 22 | 36 | 58 | 59 | 5 | 42 | 2 | 3 | 10.84 | 21.50 | VHLQ | |
2029 | 74 | 16 | 22 | 38 | 42 | -3 | 38 | 3 | 3 | 10.13 | 19.00 | VHLQ | |
2028 | 81 | 24 | 21 | 45 | 45 | 3 | 35 | 4 | 2 | 12.24 | 18.70 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 10 | 3 | 5 | 8 | 65 | -3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29.80 | VHLQ | |
2035 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 20.80 | VHLQ | |
2034 | 22 | 7 | 7 | 14 | 52 | -6 | 0 | 4 | 1 | 15.91 | 20.45 | VHLQ | |
2033 | 10 | 3 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.10 | VHLQ | |
2032 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 18.75 | VHLQ | |
2028 | 25 | 8 | 13 | 21 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 19.64 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 654 | 178 | 266 | 444 | 0.68 | 0.27 |
Série | 66 | 20 | 23 | 43 | 0.65 | 0.3 |