Kirill Kaprizov
- Age: 32 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 8.5 M/5Y 2040 - 2045
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2025 (11ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Ne veux pas être coacher par Andrei Razin
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 9.00/6 ans (RFA)
2035 - - 6.00/5 ans (RFA)
2031 - - 4.25/4 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2026-03-24 13:03:15) Winnipeg offre 8.5M/année à Kirill Kaprizov pour une durée de 6 ans (UFA)
(2026-03-26 07:19) - Réponse de l'agent : Kap pourrait avoir 10M aux UFA. Pour rester avec les Jets, on serait prêt à accepter la même chose que Rantanen, 9,25M.
(2026-03-26 08:11:36) Winnipeg offre 8.75M/année à Kirill Kaprizov pour une durée de 6 ans (UFA)
(2026-03-26 08:21) - Réponse de l'agent : Ok accepterais pour 9M comme Eichel alors.
Winnipeg ont resigné 9M/année à Kirill Kaprizov pour une durée de 6 ans (UFA)
Talent
32 ansContrat: 8.5/5Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 72 | 71 | 65 | 88 | 93 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 78 | 77 | 69 | 81 | 94 | 89 | 74.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 72 | 71 | 65 | 88 | 93 | 96 | 69 | 78 | 77 | 69 | 81 | 94 | 89 | 74.4 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 71 | 65 | 88 | 93 | 96 | 69 | 78 | 77 | 69 | 81 | 94 | 89 | 74.4 | 0/0/2/1 | 2040 |
| 72 | 71 | 65 | 90 | 93 | 96 | 69 | 76 | 77 | 68 | 79 | 87 | 84 | 74.1 | 2/1/0/0 | 2039 |
| 70 | 69 | 63 | 92 | 93 | 96 | 67 | 73 | 75 | 68 | 75 | 83 | 84 | 72.4 | 1/0/0/0 | 2038 |
| 70 | 69 | 63 | 90 | 93 | 96 | 67 | 73 | 75 | 66 | 74 | 83 | 84 | 71.9 | 0/0/0/1 | 2037 |
| 70 | 69 | 63 | 88 | 93 | 96 | 67 | 73 | 75 | 69 | 74 | 80 | 82 | 72 | 0/0/1/0 | 2036 |
| 70 | 69 | 63 | 87 | 93 | 96 | 67 | 74 | 75 | 69 | 73 | 77 | 80 | 71.9 | 0/1/0/1 | 2035 |
| 71 | 70 | 64 | 86 | 93 | 96 | 68 | 74 | 76 | 69 | 73 | 74 | 78 | 72.3 | 1/0/1/1 | 2034 |
| 70 | 69 | 63 | 85 | 93 | 96 | 67 | 70 | 75 | 69 | 73 | 71 | 76 | 71.2 | 0/1/1/0 | 2033 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | - | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 5 |
| 62 | - | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 60 | - | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 58 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 57 | - | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 54 | - | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | - | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 2 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 42 | 25 | 29 | 54 | 105 | 19 | 20 | 2 | 2 | 16.89 | 27.60 | VHLQ | |
| 2039 | 78 | 39 | 45 | 84 | 88 | 29 | 49 | 7 | 6 | 14.77 | 25.90 | VHLQ | |
| 2038 | 82 | 41 | 41 | 82 | 82 | 6 | 28 | 7 | 6 | 16.94 | 23.60 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 28 | 33 | 61 | 61 | 4 | 61 | 3 | 2 | 12.33 | 22.90 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 20 | 24 | 44 | 44 | -9 | 35 | 2 | 3 | 8.62 | 22.70 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 26 | 33 | 59 | 59 | 15 | 36 | 2 | 5 | 13 | 21.20 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 21 | 35 | 56 | 56 | 12 | 40 | 1 | 2 | 10.5 | 22.40 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 21 | 53 | 74 | 74 | 5 | 30 | 5 | 5 | 12.43 | 21.90 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 24 | 27 | 51 | 51 | 22 | 42 | 4 | 3 | 12.7 | 19.90 | VHLQ | |
| 2031 | 81 | 21 | 34 | 55 | 55 | 15 | 23 | 3 | 1 | 9.63 | 21.80 | VHLQ | |
| 2030 | 80 | 22 | 36 | 58 | 59 | 5 | 42 | 2 | 3 | 10.84 | 21.50 | VHLQ | |
| 2029 | 74 | 16 | 22 | 38 | 42 | -3 | 38 | 3 | 3 | 10.13 | 19.00 | VHLQ | |
| 2028 | 81 | 24 | 21 | 45 | 45 | 3 | 35 | 4 | 2 | 12.24 | 18.70 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 16 | 10 | 7 | 17 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 28.69 | VHLQ | |
| 2036 | 26 | 10 | 16 | 26 | 82 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12.82 | 28.46 | VHLQ | |
| 2035 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 20.80 | VHLQ | |
| 2034 | 22 | 7 | 7 | 14 | 52 | -6 | 0 | 4 | 1 | 15.91 | 20.45 | VHLQ | |
| 2033 | 10 | 3 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.10 | VHLQ | |
| 2032 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 18.75 | VHLQ | |
| 2028 | 25 | 8 | 13 | 21 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 19.64 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 1010 | 328 | 433 | 761 | 0.75 | 0.32 |
| Série | 108 | 40 | 46 | 86 | 0.8 | 0.37 |
