Filip Larsson
- Age: 26 ans
- Position : G
- Contrat: 7 M/6Y 2036 - 2042
- Bonis/Année : 0.5 M
- Contrat Franchise : Contrat Franchise
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Possède un contrat franchise)
- Statut actuelle du joueur : Pas a 100%
- Repêché en 2ème ronde en 2027 (41ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Joel Quenneville
Ne veux pas être coacher par Michel Therrien
Ne veux pas être coacher par Vincent Lecavalier
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 9.00/7 ans (RFA)
2034 - - 6.30/2 ans (RFA)
2031 - - 0.80/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-08-29 16:39:14) Winnipeg offre 8.75M/année à Filip Larsson pour une durée de 7 ans
(2024-09-03 20:40) - Réponse de l'agent : Larsson est présentement le meilleur gardien du circuit, il est le Hall/Myers à sa position (10M$). Donc il doit être le mieux payé à sa position !
Winnipeg ont resigné 9M/année à Filip Larsson pour une durée de 7 ans
Talent
26 ansContrat: 7/6Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
96 | 97 | 67 | 73 | 96 | 98 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
98 | 59 | 93 | 50 | 50 | 72 | 38 | 83.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
96 | 97 | 67 | 73 | 96 | 98 | 98 | 59 | 93 | 50 | 50 | 72 | 38 | 83.3 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 97 | 67 | 73 | 96 | 98 | 98 | 59 | 93 | 50 | 50 | 72 | 38 | 83.3 | 0/3/3/3 | 2036 |
96 | 98 | 68 | 71 | 96 | 98 | 98 | 59 | 94 | 50 | 50 | 69 | 36 | 83.4 | 3/3/3/2 | 2035 |
94 | 95 | 65 | 67 | 96 | 98 | 95 | 57 | 92 | 50 | 50 | 66 | 34 | 80.7 | 3/3/2/2 | 2034 |
92 | 92 | 62 | 63 | 96 | 98 | 92 | 55 | 90 | 50 | 50 | 63 | 32 | 78 | 3/2/2/3 | 2033 |
90 | 90 | 59 | 59 | 96 | 98 | 89 | 53 | 87 | 50 | 50 | 60 | 30 | 75.3 | 0/2/2/3 | 2032 |
88 | 87 | 56 | 57 | 96 | 98 | 86 | 51 | 85 | 50 | 50 | 50 | 30 | 72.9 | 2/3/3 | 2031 |
86 | 84 | 54 | 57 | 96 | 98 | 83 | 49 | 82 | 50 | 50 | 40 | 30 | 70.7 | 3/3 | 2030 |
83 | 81 | 50 | 55 | 96 | 98 | 80 | 45 | 80 | 50 | 50 | 35 | 30 | 67.7 | 3 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 1.89 | 932 | 7 | 54 | 28 | 15 | 8 | 1500 | 102 | VHLQ | |
2035 | 2.08 | 925 | 6 | 51 | 34 | 13 | 3 | 1421 | 106 | VHLQ | |
2034 | 2.18 | 924 | 5 | 49 | 27 | 14 | 8 | 1403 | 107 | VHLQ | |
2033 | 2.41 | 913 | 4 | 46 | 23 | 14 | 7 | 1274 | 111 | VHLQ | |
2032 | 2.36 | 915 | 1 | 36 | 21 | 13 | 2 | 1003 | 85 | VHLQ | |
2031 | 1.4 | 935 | 2 | 20 | 8 | 5 | 2 | 432 | 28 | VHLQ | |
2030 | 1.19 | 905 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 199 | 19 | VHLQ | |
2029 | St.John's | 2.97 | 916 | 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 1029 | 86 | AHL |
2028 | St.John's | 2.29 | 924 | 2 | 41 | 25 | 11 | 5 | 1231 | 94 | AHL |
2028 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 1.78 | 937 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 253 | 16 | VHLQ | |
2035 | 3.20 | 901 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 162 | 16 | VHLQ | |
2034 | 2.00 | 934 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 482 | 32 | VHLQ | |
2033 | 2.11 | 928 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 265 | 19 | VHLQ | |
2032 | 3.00 | 906 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | VHLQ | |
2028 | 3.75 | 889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | V | D | SO | AVG | PCTG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 228 | 123 | 65 | 21 | 2.07 | 0.921 |
Série | 31 | 18 | 13 | 3 | 2.26 | 0.926 |