Jakub Galvas
- Age: 26 ans
- Position : D
- Contrat: 3.5 M/1Y 2037 - 2040
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 2ème ronde en 2030 (62ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Dion Phaneuf
Historiques des blessures
Historique
2037 - ont resigné 3.5M/année à Jakub Galvas pour une durée de 4 ans
2034 - ont resigné 0.85M/année à Jakub Galvas pour une durée de 3 ans
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2037 - - 3.50/4 ans (RFA)
2034 - - 0.85/3 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2037 - - 3.50/4 ans (RFA)
2034 - - 0.85/3 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
Winnipeg ont resigné 3.5M/année à Jakub Galvas pour une durée de 4 ans
Statut : Pas recotté
Contrat: 3.5/1Y
Talent
26 ansContrat: 3.5/1Y
Étiquette: 1st pair/Elite
Progression : 0/1/1/2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 73 | 70 | 64 | 82 | 93 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 71 | 67 | 68 | 69 | 65 | 79 | 47 | 69.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 73 | 70 | 64 | 82 | 93 | 92 | 71 | 67 | 68 | 69 | 65 | 79 | 47 | 69.9 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 70 | 64 | 82 | 93 | 92 | 71 | 67 | 68 | 69 | 65 | 79 | 47 | 69.9 | 0/1/1/2 | 2039 |
| 73 | 70 | 64 | 79 | 93 | 92 | 71 | 68 | 68 | 69 | 65 | 79 | 47 | 69.7 | 1/1/2/1 | 2038 |
| 73 | 69 | 64 | 76 | 93 | 92 | 71 | 67 | 66 | 67 | 65 | 79 | 47 | 68.7 | 1/2/1/3 | 2037 |
| 73 | 69 | 64 | 73 | 93 | 92 | 71 | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 45 | 68.2 | 2/1/3/1 | 2036 |
| 70 | 66 | 61 | 68 | 93 | 92 | 68 | 67 | 63 | 66 | 64 | 53 | 43 | 65.9 | 1/3/1/2 | 2035 |
| 70 | 66 | 60 | 65 | 93 | 92 | 68 | 65 | 63 | 64 | 61 | 49 | 43 | 64.7 | 3/1/2 | 2034 |
| 68 | 64 | 57 | 61 | 93 | 92 | 66 | 62 | 61 | 62 | 57 | 45 | 43 | 62 | 1/2 | 2033 |
| 68 | 64 | 56 | 58 | 93 | 92 | 66 | 62 | 61 | 62 | 56 | 41 | 43 | 61.4 | 0/2 | 2032 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| P17 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 |
| P16 | - | 34 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 6 |
| P15 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| P13 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| P12 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 |
| P11 | - | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| P10 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| P9 | - | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P8 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 82 | 16 | 26 | 42 | 42 | 10 | 50 | 4 | 4 | 7.96 | 27.30 | VHLQ | |
| 2038 | 59 | 7 | 15 | 22 | 30 | 4 | 39 | 1 | 1 | 6.6 | 23.90 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 9 | 29 | 38 | 38 | 4 | 59 | 0 | 1 | 6 | 21.50 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 8 | 21 | 29 | 29 | 9 | 72 | 0 | 1 | 5.56 | 21.00 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 13 | 25 | 38 | 38 | 13 | 60 | 4 | 0 | 9.22 | 20.20 | VHLQ | |
| 2034 | St.John's | 82 | 15 | 44 | 59 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2033 | St.John's | 82 | 12 | 39 | 51 | 51 | -4 | 42 | 1 | 0 | 7.79 | 24.80 | AHL |
| 2032 | St.John's | 82 | 8 | 28 | 36 | 36 | 6 | 46 | 1 | 1 | 5 | 23.10 | AHL |
| 2031 | St.John's | 82 | 4 | 35 | 39 | 39 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 16 | 1 | 9 | 10 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.94 | 28.80 | VHLQ | |
| 2036 | 23 | 4 | 11 | 15 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.89 | 23.87 | VHLQ | |
| 2035 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.60 | VHLQ | |
| 2034 | 5 | 1 | 3 | 4 | 65 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 17.20 | VHLQ | |
| 2034 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 321 | 38 | 99 | 137 | 0.43 | 0.12 |
| Série | 33 | 5 | 15 | 20 | 0.61 | 0.15 |
