Statistiques avançée
Scoring Series 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Boeser | W | 5 | 29.00 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15.38 | 0 |
| Morgan Geekie | C/W | 5 | 21.60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12.5 | 0 |
| Anthony Beauvillier | C/W | 5 | 22.60 | 1 | 2 | 3 | -2 | 9.09 | 0 |
| Ron Meighan (R) | D | 5 | 19.20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.29 | 0 |
| Cole Sillinger (R) | C/LW | 5 | 21.60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11.11 | 0 |
| Oliver Kylington | D | 5 | 24.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16.67 | 0 |
| Matt Mackenzie | D | 5 | 25.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mason Langenbruner (R) | D | 5 | 23.40 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8.33 | 0 |
| Tim Soderlund | C/W | 5 | 8.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | 0 |
| Martin Kaut | RW | 5 | 14.20 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 |
| Josh Norris | C/LW | 5 | 19.60 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| Wyatt Johnston | C/RW | 5 | 17.80 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Eric Robinson | LW | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Pospisil | C/W | 5 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Mason Shaw | C/LW | 5 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Yohann Auvitu | D | 5 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Jacob Moverare | D | 5 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Klefbom | D | 5 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 4 | 3.25 | 1 | 3 | 0 | 13 | 103 | 874 |
| Yann Danis | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 889 |
| Joel Hofer | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 935 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | F | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| Kirill Kaprizov | F | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | |
| Philipp Kurashev | F | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| Matthew Tkachuk | F | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Mitchell Dempsey | F | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| Barrett Hayton | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Kyle Connor | F | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| Jack Hughes | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Oliver Wahlstrom | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Matthew Boldy | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Adam Fox | D | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| Shea Theodore | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Nikita Zadorov | D | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| Dennis Cholowski | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Rasmus Ristolainen | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Miro Heiskanen | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Jake Bean | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Adam Pelech | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Colin Miller | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Jordan Harris | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ingham | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1000 | ||
| MacKenzie Blackwood | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 55 | 982 | ||
| Filip Larsson | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 56 | 946 | ||
| Pyotr Kochetkov | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 46 | 935 | |
| Elvis Merzlikins | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 10 | 146 | 932 | |
| Thatcher Demko | 4 | 1.75 | 2 | 1 | 7 | 102 | 931 | |
| Logan Thompson | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 71 | 930 |
