Statistiques avançée
Scoring Series 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Beauvillier | C/LW | 11 | 20.82 | 6 | 7 | 13 | 7 | 17.65 | 0 |
Otto Koivula | C/LW | 11 | 18.55 | 4 | 5 | 9 | -4 | 16.67 | 0 |
Brock Boeser | RW | 11 | 27.09 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12.5 | 0 |
Joakim Ryan | D | 11 | 23.55 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11.11 | 0 |
Nick Bjugstad | C/W | 11 | 19.27 | 2 | 4 | 6 | -5 | 7.41 | 0 |
Anders Bjork | W | 11 | 19.55 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5.26 | 0 |
Mark Stone | RW | 11 | 15.09 | 3 | 3 | 6 | -1 | 14.29 | 0 |
Tomas Hertl | C/W | 8 | 16.13 | 1 | 4 | 5 | -4 | 5.56 | 0 |
Matt Mackenzie | D | 11 | 22.55 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Nikita Zaitsev | D | 11 | 23.82 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Sean Durzi (R) | D | 11 | 18.82 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5.88 | 0 |
Mitchell Mattson | C | 11 | 14.64 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6.25 | 0 |
Judd Peterson | D | 11 | 14.45 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7.69 | 0 |
Martins Dzierkals | C/W | 11 | 7.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 0 |
Warren Foegele | C/LW | 11 | 5.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erik Gustafsson | D | 11 | 11.09 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Darren Dietz | D | 11 | 6.09 | 1 | 0 | 1 | -1 | 25 | 0 |
Noah Gregor | C/W | 11 | 11.73 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Kevin Sundher | C/LW | 3 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Comrie | 8 | 2.63 | 5 | 3 | 1 | 21 | 226 | 907.00 |
Matt Tomkins | 4 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 7 | 100 | 930.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirill Kaprizov | F | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Taylor Hall | F | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | |
Vincent Hinostroza | F | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
Nikolay Prokhorkin | F | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
Jonathan Drouin | F | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | |
Viktor Arvidsson | F | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
Jari Kurri | F | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
Morgan Geekie | F | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
Brandon Tanev | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
D'Artagnan Joly | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Shea Theodore | D | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
Troy Stecher | D | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
Derrick Pouliot | D | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Jakub Galvas | D | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
Haydn Fleury | D | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Shayne Gostisbehere | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Keegan Kanzig | D | 4 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
Aaron Ekblad | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
David Drake | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Travis Dermott | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 98 | 939 | |
Linus Ullmark | 4 | 1.5 | 1 | 6 | 98 | 939 | ||
Filip Larsson | 9 | 1.67 | 5 | 2 | 15 | 202 | 926 | |
Markus Ruusu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 51 | 922 | |
Marek Mazanec | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 74 | 919 |