Statistiques avançée
Scoring Series 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fabbri | C/W | 23 | 29.00 | 13 | 10 | 23 | 1 | 15.48 | 0 |
| Ygor Sharangovic | C | 23 | 23.13 | 7 | 14 | 21 | 6 | 13.21 | 0 |
| Sean Monahan | C/W | 23 | 25.09 | 9 | 9 | 18 | 5 | 16.07 | 0 |
| Cole Schneider | C/W | 23 | 19.17 | 7 | 10 | 17 | 6 | 16.67 | 0 |
| Noah Hanifin | D | 23 | 33.48 | 3 | 13 | 16 | 14 | 4.55 | 0 |
| Christian Fischer | C/W | 23 | 24.13 | 6 | 9 | 15 | 4 | 9.84 | 0 |
| Drake Batherson | C/RW | 22 | 22.09 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8.7 | 0 |
| Moritz Seider | D | 23 | 25.91 | 0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Rhett Pitlick (R) | W | 23 | 11.87 | 6 | 4 | 10 | 7 | 28.57 | 0 |
| Ryan Lindgren | D | 23 | 20.78 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3.7 | 0 |
| Blake Geoffrion | C/LW | 21 | 11.52 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8.33 | 0 |
| Jamie Drysdale | D | 23 | 25.57 | 1 | 4 | 5 | -3 | 1.89 | 0 |
| Nikita Korostelev | W | 21 | 13.81 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5.56 | 0 |
| Artyom Manukyan | RW | 23 | 8.43 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7.14 | 0 |
| Aidan McDonough (R) | LW | 23 | 5.61 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| Ryan McLeod | C/W | 5 | 13.80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vlad Yeryomenko | D | 23 | 16.52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roope Laavainen | D | 23 | 3.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Brett McKenzie | C/LW | 23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 18 | 1.83 | 14 | 4 | 3 | 33 | 493 | 933 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 6 | 2.17 | 2 | 3 | 0 | 13 | 158 | 918 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | F | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | |
| Christian Dvorak | F | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Tyler Bertuzzi | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| Peter Stastny | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Michael Rasmussen | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| Nolan Patrick | F | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| Lucas Raymond | F | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| Mitchell Marner | F | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Dimitri Voronkov | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Brandon Hagel | F | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| Maxim Noreau | D | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Olli Maatta | D | 4 | 0 | 6 | 6 | -7 | |
| Ivan Provorov | D | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| Quinn Hughes | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Thomas Chabot | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Jonas Siegenthaler | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Aaron Ekblad | D | 7 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
| Jan Rutta | D | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Gustaf Jerk | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Cole Krygier | D | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hogberg | 3 | 0.67 | 2 | 2 | 78 | 974 | ||
| Don Beaupre | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 70 | 971 | ||
| Markus Ruusu | 4 | 1.25 | 4 | 5 | 127 | 961 | ||
| Joonas Korpisalo | 2 | 1.5 | 3 | 74 | 959 | |||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 58 | 948 | ||
| Calvin Petersen | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 939 | |
| Andy Moog | 2 | 2 | 2 | 4 | 63 | 937 | ||
| Elvis Merzlikins | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 44 | 932 | |
| Samuel Ersson | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 141 | 929 | |
| Jake Oettinger | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 73 | 918 |
