Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Dugan | W | 82 | 28 | 49 | 77 | 21 | 14.81 | 52 | 77 | |
| Robert Thomas | C/RW | 82 | 25 | 36 | 61 | 8 | 12.76 | 24 | 61 | |
| Aleksander Barkov | C | 65 | 33 | 27 | 60 | 23 | 19.88 | 24 | 75 | |
| Chase Lang | C/RW | 80 | 23 | 33 | 56 | -1 | 12.11 | 46 | 57 | |
| Nico Hischier | C | 80 | 31 | 21 | 52 | -20 | 14.03 | 37 | 53 | |
| Samuel Girard | D | 79 | 8 | 38 | 46 | -13 | 5.84 | 29 | 47 | |
| Connor Brown | W | 82 | 15 | 31 | 46 | -10 | 8.47 | 50 | 46 | |
| Vince Dunn | D | 82 | 7 | 38 | 45 | -4 | 4.29 | 36 | 45 | |
| Trevor Zegras | C/LW | 82 | 11 | 33 | 44 | -18 | 7.01 | 31 | 44 | |
| Dave Babych | D | 82 | 7 | 31 | 38 | 19 | 4.64 | 24 | 38 | |
| Mikhail Sergachev | D | 82 | 11 | 20 | 31 | -4 | 8.4 | 42 | 31 | |
| Jesper Boqvist | C/W | 82 | 7 | 17 | 24 | -8 | 7.87 | 38 | 24 | |
| Erik Cernak | D | 69 | 3 | 13 | 16 | -13 | 2.59 | 51 | 19 | |
| Rhett Gardner | C/LW | 82 | 7 | 8 | 15 | -5 | 7.78 | 27 | 15 | |
| Samuel Morin | D | 82 | 4 | 10 | 14 | -9 | 7.27 | 63 | 14 | |
| Nikolay Goldobin | W | 79 | 3 | 9 | 12 | -2 | 4.92 | 6 | 12 | |
| Klim Kostin | C/W | 73 | 4 | 5 | 9 | -2 | 10.81 | 16 | 10 | |
| Anthony Richard | C/LW | 78 | 3 | 6 | 9 | -5 | 7.5 | 10 | 9 | |
| Shane Bowers | C | 82 | 3 | 5 | 8 | -7 | 5.36 | 8 | 8 | |
| Ethan Bear | D | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6.67 | 6 | 6 | |
| Akil Thomas (R) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Walford (R) | D | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 49 | 2.57 | 19 | 19 | 1 | 126 | 1329 | 905 |
| Roman Durny (R) | 34 | 2.53 | 12 | 15 | 0 | 86 | 952 | 910 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | F | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Frank Vatrano | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
| Adam Beckman | F | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| Joel ErikssonEk | F | 4 | 0 | 6 | 6 | -1 | |
| Dylan Larkin | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Bernie Nicholls | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Mike Allison | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Kyle Connor | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Kasperi Kapanen | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Nick Schmaltz | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Rasmus Ristolainen | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| Travis Dermott | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Reijo Ruotsalainen | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Brandon Carlo | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Travis Sanheim | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Mirco Mueller | D | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Cody Ceci | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Devon Toews | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Jonas Siegenthaler | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Ty Smith | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 45 | 978 | |
| Lukas Dostal | 4 | 1 | 3 | 4 | 103 | 961 | ||
| Jiri Patera | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 953 | ||
| Daniel Vladar | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 62 | 952 | ||
| Grant Fuhr | 2 | 1.5 | 3 | 52 | 942 | |||
| Dylan Wells | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 933 | ||
| Joonas Korpisalo | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 44 | 932 | ||
| Filip Larsson | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 930 | |
| Juuse Saros | 3 | 1.67 | 3 | 5 | 70 | 929 | ||
| Casey DeSmith | 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 925 |
