Statistiques avançée
Scoring Saison 2024
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Stepan | C | 82 | 23.50 | 19 | 52 | 71 | -1 | 11.18 | 32 | 71 |
Ilya Kovalchuk | RW | 82 | 23.00 | 24 | 34 | 58 | -12 | 10.96 | 59 | 58 |
Jiri Sekac | W | 79 | 20.10 | 18 | 36 | 54 | -3 | 10.65 | 38 | 56 |
Philip Varone | C/W | 82 | 21.40 | 27 | 26 | 53 | -6 | 13.99 | 59 | 53 |
Charlie Coyle | C/RW | 79 | 18.90 | 21 | 29 | 50 | -17 | 12.73 | 47 | 51 |
Stefan Elliot | D | 82 | 20.70 | 9 | 24 | 33 | -27 | 6.29 | 52 | 33 |
Mike Reilly | D | 76 | 20.60 | 7 | 23 | 30 | -14 | 4.79 | 41 | 32 |
Frans Nielsen | C | 80 | 14.20 | 14 | 15 | 29 | 2 | 11.67 | 14 | 29 |
Nick Foligno | RW/LW | 70 | 11.00 | 11 | 15 | 26 | 0 | 13.41 | 26 | 30 |
Nick Shore | W | 54 | 18.30 | 10 | 17 | 27 | -19 | 9.9 | 45 | 41 |
Ryan Murray | D | 80 | 22.50 | 12 | 18 | 30 | -5 | 7.84 | 56 | 30 |
Juraj Mikus | C/W | 81 | 6.90 | 4 | 11 | 15 | -16 | 7.69 | 16 | 15 |
Kelsey Tessier | C | 80 | 6.50 | 8 | 7 | 15 | -15 | 17.39 | 12 | 15 |
David Jones | W/C | 40 | 9.20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8.33 | 4 | 20 |
Philip Larsen | D | 82 | 15.20 | 7 | 9 | 16 | -8 | 7.37 | 27 | 16 |
Daniel Carcillo | LW/RW | 82 | 8.30 | 6 | 5 | 11 | -12 | 15.79 | 39 | 11 |
Pontus Aberg | W | 11 | 13.30 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.67 | 4 | 44 |
Duncan Siemens | D | 82 | 15.00 | 4 | 7 | 11 | -3 | 4.4 | 41 | 11 |
Mathew Dumba | D | 24 | 20.10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8.33 | 22 | 34 |
Alex Goligoski | D | 25 | 14.40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Petr Mrazek | G | 52 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jakub Kovar | G | 13 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jordan Martinook | C/W | 2 | 16.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
Maxime Clermont | G | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karri Ramo | G | 35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Herbert (R) | C | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Mrazek | 50 | 2.76 | 19 | 23 | 3 | 138 | 1535 | 910.00 |
Karri Ramo | 26 | 3.73 | 8 | 14 | 1 | 97 | 853 | 886.00 |
Jakub Kovar | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 0 | 7 | 87 | 920.00 |